Zum Inhalt springen

FSX FSX PMDG-MD11 FMC


coke21

Empfohlene Beiträge

Hallo:confused:,

 

Ich habe bei der PMDG-MD11 folgendes Problem. Bei planen einer Flugroute mit dem FMC kommte ich bei Airways nicht weiter. Man mus ja zuerst die waypoints eingeben, und dan Airways.

 

Doch was genau sind Airways und wo kann ich diese finden, bzw. wo stehen diese um sie zu programieren?

 

Lg

Coke21

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Coke (richtiger Name?),

 

Was genau Airways sind, kannst Du zB. hier nachlesen. Zusammengefasst stellen Luftstrassen eine Verbindung zwischen Wegpunkt und Wegpunkt her.

Um nun richtig eine Route programmieren zu können, brauchst Du natürlich erst einmal eine. Dies kannst Du manuell erledigen. Es gibt aber auch viele Helfer, wie zB. diese Webseite. Hier kannst Du deinen gewünschten Abflug- sowie Ankunftsflughafen wählen und die gewünschte Flughöhe. Nach einem Klick auf "Find Route" erscheint dann in etwa sowas:

 

Computed route from ZURICH (LSZH, LS) to FRANKFURT MAIN (EDDF, ED): 18 fixes, 301.0 nautical miles

 

Cruise altitude between FL330 and FL330

LSZH (0.0nm) -SID-> GERSA (25.2nm) -Z50-> KELIP (35.8nm) -UZ651->

MOSIT (42.6nm) -UZ651-> MANEG (50.8nm) -UZ651-> KESEX (52.6nm) -UZ651->

KUDES (70.7nm) -UN851-> ROMIR (86.1nm) -UN851-> VEDOK (90.8nm) -UN851->

HEUSE (106.1nm) -UN851-> LOKTA (113.5nm) -UN851-> TGO (140.8nm) -UL608->

KOVAN (158.1nm) -UL608-> SUNEG (179.0nm) -UL608-> ABUKA (196.5nm) -UL608->

RIDSU (215.2nm) -T881-> ROLIS (263.5nm) -STAR-> EDDF (301.0nm)

 

Details:

 

ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks

LSZH 0 0 N47°27'30.00" E008°32'53.00" ZURICH

GERSA 183 25 N47°02'21.70" E008°31'55.60" GERSA

KELIP 119 11 N46°57'22.00" E008°45'42.00" KELIP

MOSIT 355 7 N47°04'09.00" E008°44'38.00" MOSIT

MANEG 355 8 N47°12'14.75" E008°43'20.43" MANEG

KESEX 354 2 N47°14'05.00" E008°43'00.00" KESEX

KUDES 20 18 N47°31'15.00" E008°51'26.00" KUDES

ROMIR 42 15 N47°42'47.00" E009°06'28.00" ROMIR

VEDOK 7 5 N47°47'24.00" E009°07'14.00" VEDOK

HEUSE 7 15 N48°02'39.00" E009°09'45.00" HEUSE

LOKTA 7 7 N48°10'00.00" E009°10'58.00" LOKTA

TGO 112.5 7 27 N48°37'06.27" E009°15'33.15" TANGO

KOVAN 337 17 N48°52'57.00" E009°05'03.00" KOVAN

SUNEG 336 21 N49°11'55.00" E008°51'51.00" SUNEG

ABUKA 337 18 N49°27'55.00" E008°40'45.00" ABUKA

RIDSU 337 19 N49°44'56.00" E008°28'48.00" RIDSU

ROLIS 330 48 N50°26'06.00" E007°49'30.60" ROLIS

EDDF 132 37 N50°01'59.89" E008°34'13.64" FRANKFURT MAIN

 

Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.

LSZH SID GERSA Z50 KELIP UZ651 KUDES UN851 TGO UL608 RIDSU T881 ROLIS STAR EDDF

 

Der unterste, fett markierte Teil stellt die zusammengefasste Route dar. Nachdem Du also in Zürich (LSZH) gestartet bist und die SID abgeflogen hast, navigierst Du erstmal zum Waypoint GERSA. Nun kommt die erste Luftstrasse Z50, über welche Du zu KELIP gelangst. Dann wieder Airway, Waypoint, Airway, Waypoint und so weiter bist Du dann bei der STAR für Frankfurt (EDDF) ankommst. Wie genau Du das aber in der MD11 programmierst, kann ich dir leider nicht sagen. Kriege sie wohl erst nächste Woche. :)

 

Ich hoffe, das hilft dir irgendwie weiter und es korrigiert mich jemand, wenn ich irgendwo falsch liege. Dass es nicht die absolut realistische Flugplanung ist, weiss ich. Aber mir reicht es bis jetzt für den Anfang. :)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ühhh, mit der Route kommst du nicht weit. :p

 

GERSA SID macht hier wohl kaum Sinn und Waypoints wie MOSIT, MANEG & co. sind glaub auch schon lange nicht mehr valid. :cool:

 

Aktuelle und validierte Routen finden sich hier:

http://vatroute.net/web_showfp.php?dep=LSZH&dest=eddf&start=1

 

Den routefinder würde ich nur im Notfall benutzen. Ansonsten stimmt eigentlich alles was Micha geschriben hat. :)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo,

 

Danke erst mal für die Antworten.

Habe nun verstanden was Airways sind ;)

 

Bei dem Routfinder der Micha vorgeschlagen hat, stehen unten ja die Airways, bei dem der Sascha vorgeschlagen hat bekomm ich dan sowas:

 

Waypoint Latitude Longitude Distance Via Type Frequency TC

LSZH 47.458333 8.548056 0,0 NM APT 096°

DEGES 47.412500 9.201944 26,7 NM Z3 INT --- 060°

ROMGA 47.490556 9.403611 9,4 NM Z3 INT --- 018°

BODAN 47.587500 9.451389 6,1 NM Z3 INT --- 002°

ALAGO 47.799722 9.462778 12,7 NM Z3 INT --- 360°

BIKBI 47.971389 9.462222 10,3 NM Z3 INT --- 360°

MINGA 48.166667 9.461944 11,7 NM Z3 INT --- 360°

ETAGO 48.727569 9.460050 33,7 NM Z3 INT --- 337°

LBU 48.912975 9.340228 12,1 NM Z11 VOR DME 109.200 339°

GOLTU 49.223611 9.154444 20,0 NM Z11 INT --- 337°

BERON 49.288933 9.112283 4,3 NM Z11 INT --- 338°

BANIK 49.452778 9.011667 10,6 NM Z11 INT --- 339°

VADNU 49.575000 8.937778 7,9 NM Z11 INT --- 341°

MODAU 49.815000 8.811944 15,2 NM Z11 INT --- 015°

DONIS 49.930556 8.859444 7,2 NM Z11 INT --- 011°

ABUMO 50.141667 8.923333 12,9 NM N850 INT --- 352°

GISEM 50.635556 8.819444 29,9 NM B505 INT --- 320°

ARPEG 51.016667 8.306389 30,0 NM Z850 INT --- 331°

BADGO 51.096111 8.235556 5,5 NM Z850 INT --- 331°

ABILU 51.410000 7.954167 21,6 NM Z850 INT --- 331°

ADEMI 51.482778 7.888611 5,0 NM T854 INT --- 254°

INBAX 51.455000 7.732222 6,1 NM T854 INT --- 254°

DOMUX 51.419850 7.536356 7,6 NM INT --- 254°

EDDL 51.280925 6.757311 30,4 NM APT

Route distance: 336,9 NM

 

Hier sind ja auch nur die Waypoints aufgelisted oder seh ich was falsch?

 

 

Lg

Coke21

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo,

 

Wie ist nun eigentlich dein richtiger Name? Hier pflegt man sich mit richtigem Namen zu schreiben, ist etwas persönlicher. :)

 

Nein, da übersiehst Du etwas. In der Spalte "Via" ist die Luftstrasse angegeben. Also die ersten Wegpunkte gehen über die Luftstrasse Z3. ;)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

ahh... danke :008:

 

Ich bin Giani.. Profil kann ich aber jetzt nicht mehr ändern..?

 

Noch eine Frage, gibts einen validierten Routefinder auch für die USA ect.

 

Weil der oben genannte funktioniert da nicht..?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...