Zum Inhalt springen

FS9 Wilco A320 nd.mdb raubt Arbeitsspeicher und provoziert FS-crash


Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hallo zusammen,

nach langem Testen stellte sich heraus, dass mein nun chronisches Abstürzen des FS mit normaler Fehlermeldung( Fs9.exe hat Problem festgestellt usw.) nicht etwa an einer falschen Ladclass-Datei in irgendeiner Szenerie liegt, wie zu erst vermutet, sondern dem Flieger selbst. Habe anfangs A320 in LFSB (freeware Szenerie) platziert (cold and dark), und der Speicherauslastung des FS stieg immer mehr an. Als ich nun eine Cessna 172 nahm, blieb die Auslastung konstant.

Dabei beobachte ich die Entwicklung in "Filemon". Seltsamerweise - und das auch, wenn der Wilco Flieger nicht mehr geladen ist - dominiert folgender Eintrag dort: fs9.exe:3496 READ C:/.../Flight Simulator/Feelthere/Nd/nd.mdb...

Was hat das zu bedeuten?

das einzige andere auffällige ist eigentlich OPEN, QUERY INFORMATION und CLOSE von Texturen aus Scenery/World. Doch ich als Laie kann mir da schwer erklären, was das bedeuten soll.

Daher wende ich mich an euch, die ihr hoffentlich mehr damit vertraurt seid.

Es würde mich freun, wenn mein Flusi bald wieder ein Flusi wär, und kein Teststation mit CTD nach LUst und Laune...

Gute Nacht und guten Rutsch!

Emanuel

Geschrieben

Die nd.mdb ist die "Nav Database" des Wilco. Zum rest kann ich leider nichts sagen...

Geschrieben

Hallo,

Danke für die Info!

Der entsprechende Filemon-Eintrag sieht so aus:

115	12:08:30	fs9.exe:3428	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	

Und das tut der FS sogar, wenn ein Standardflieger geladen ist...

Was ich mich dabei trotz allem frage:

Folgenden Test mache ich grade:

Standard B744 in standard PHNL und die Speicherauslastung steigt trotzdem langsam aber sicher, zwar nicht so schnell wie wenn ein Wilcobus geladen ist, aber trotzdem. Bei der PMGD744 habe ich eben übrigens ein ähnliches Phänomen beobachtet, dass die Auslastung immer höher wird. Woran liegt das?

Geschrieben

Hallo,

habe mein Data/ A/C Status Seite im FMGC der Wilco A320 angeschaut und da steht tatsächlich unter ACTIVE DATABASE nichts und unter SECOND DATABASE "NONE". Allerdings existiert die nd.mdb nach wie vor an Ort und Stelle (feelthere/nd).

Ich nutze noch die alte, mitgelieferte 0610-Database, da ich ein neue kaum brauche und dafür nicht auch noch Geld ausgeben möchte. RNAV-SIDs programmiere ich via FOC und FLTPLN-import und STARs auch, sollten die sich ändern, improvisiere ich dann eben, zB meistens stimmen die Waypoints etc. ja auch noch.

Naja, was soll ich da nun tun? Mir doch einen aktuellen AIRAC-cycle downloaden von Navigraph? Aber das kanns doch eigentlich nicht sein, das der mitgelieferte nicht mehr geht und man keine andere Wahl hat, als einen neuen zu kuafen?

Seltsamerweise kann man trotz allem im FMCG auf der DATA page sämtliche Data abfragen, zB gibt man auf der Runway page EDDF25R ein, erhält man dazu alle Infos. Selbes gilt für Fixes, VORS etc.

Was tun ergo?

Guten Rutsch!

Emanuel

Geschrieben

Weiss nicht ob das was bringt wenn du noch nie einen neuen AIRAC installiert hast, aber lösche mal die FMGC.cfg

 

Diese liegt im Ordner FS9/FeelThere/Airbus/FMGC/A32X

 

Es wird dann automatisch eine neue FMGC.cfg erstellt wenn du den Airbus neu lädst. Ob es was bringt, weiss ich nicht, ein Versuch ist es wert...

Geschrieben

Danke für den Tipp,

aber das habe ich schon längst ausprobiert - leider ;)

Emanuel

pilot-monitoring
Geschrieben
Wilco-ServicePacks drauf?

 

Bin dabei :o (3c)

 

EDIT:

Habe 3c installiert, und jetzt erscheint auf der data A/C status page auch wieder die nav database und ich kann keinen Arbeitsspeicherauslastungszuwachs beobachten, obwohl der PC laut Filemon fast nichts anderes tut, als die nd.mdb zu suchen, öffnen und schließen...

Alles sehr seltsam, ich meine es hat doch vorher so lange mit 3b funktioniert, aber wahrscheinlich halt nur noch gerade so. Als jetzt noch eine Szenerie mehr hinzukam, da war Sense. Naja, ich werde es weiterhin beobachten! Mal sehen, hoffen wirs beste!

Liebe Grüße!

Und Ein frohes Neues!

Emanuel

pilot-monitoring
Geschrieben

Hallo,

habe eben es wieder versucht, einen IVAO-Flug von EDDF nach EGLL und ging auch ganz gut, naja halt das normale Geruckel wie immer halt beim Laden des anderen Traffics etc. und so 10 bis 25 FPS. Naja, am Anfang war die Arbeitsspeicherauslastung auch konstant, was mich sehr erfreut hat. In London, schon nach dem "securing the aircraft", also ganz am Ende, stieg sie wieder mit rascher Geschwindigkeit. Laut Filemon betrieb die fs9.exe folgendes (vor allem):

1465	20:36:13	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	
...
2303	20:36:18	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	
2304	20:36:18	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	
...
2500	20:36:21	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\FONTS\VGASYS.FON	SUCCESS	Options: Open  Access: 001200A9	
2501	20:36:21	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\WINDOWS\FONTS\VGASYS.FON	SUCCESS	Length: 7280	
2502	20:36:21	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\WINDOWS\FONTS\VGASYS.FON	SUCCESS	Attributes: H	
2503	20:36:21	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\WINDOWS\FONTS\VGASYS.FON	SUCCESS	FileFsAttributeInformation	
2504	20:36:21	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\WINDOWS\FONTS\VGASYS.FON	SUCCESS	Length: 7280	
2505	20:36:21	fs9.exe:2956	OPEN	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Options: Open  Access: Read	
2506	20:36:21	fs9.exe:2956	READ 	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Offset: 0 Length: 64	
2507	20:36:21	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Offset: 312 Length: 248	
2508	20:36:21	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Length: 1394659	
2509	20:36:21	fs9.exe:2956	CLOSE	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS		
2510	20:36:21	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Sound\ai_singleprop01.wav	SUCCESS	Offset: 44 Length: 276910	
2511	20:36:21	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Aircraft\feelThere PIC A320IAE\sound\B_WHN_1.wav	SUCCESS	Offset: 4096 Length: 246586	
2512	20:36:21	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Aircraft\feelThere PIC A320IAE\sound\A_WHN_1.wav	SUCCESS	Offset: 4096 Length: 246586	
2513	20:36:21	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiC0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2514	20:36:21	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiD0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2515	20:36:21	fs9.exe:2956	OPEN	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Options: Open  Access: Read	
2516	20:36:21	fs9.exe:2956	READ 	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Offset: 0 Length: 64	
2517	20:36:21	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Offset: 312 Length: 248	
2518	20:36:21	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Length: 1394659	
2519	20:36:21	fs9.exe:2956	CLOSE	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS		
2520	20:36:21	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiC0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2521	20:36:21	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiD0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2522	20:36:21	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiC0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2523	20:36:21	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiD0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2524	20:36:21	fs9.exe:2956	OPEN	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Options: Open  Access: Read	
2525	20:36:21	fs9.exe:2956	READ 	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Offset: 0 Length: 64	
2526	20:36:21	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Offset: 312 Length: 248	
2527	20:36:21	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Length: 1394659	
2528	20:36:21	fs9.exe:2956	CLOSE	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS		
2529	20:36:21	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiC0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2530	20:36:21	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiD0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2531	20:36:21	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Attributes: A	
2532	20:36:21	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Attributes: A	
2533	20:36:21	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Attributes: A	
2534	20:36:21	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Attributes: A	
2535	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA	SUCCESS	Offset: 4898816 Length: 8192	
2536	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA	SUCCESS	Offset: 3022848 Length: 8192	
2537	20:36:22	svchost.exe:748	FLUSH	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA	SUCCESS		
2538	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE 	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA	SUCCESS	Offset: 3022848 Length: 8192	
2539	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE 	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA	SUCCESS	Offset: 4898816 Length: 8192	
2540	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE 	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA	SUCCESS	Offset: 3022848 Length: 8192	
2541	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE 	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA	SUCCESS	Offset: 4898816 Length: 8192	
2542	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP	SUCCESS	Offset: 0 Length: 4460	
2543	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR	SUCCESS	Offset: 16384 Length: 8192	
2544	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR	SUCCESS	Offset: 8192 Length: 8192	
2545	20:36:22	svchost.exe:748	FLUSH	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR	SUCCESS		
2546	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE 	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR	SUCCESS	Offset: 8192 Length: 16384	
2547	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE 	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR	SUCCESS	Offset: 8192 Length: 16384	
2548	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP	SUCCESS	Offset: 4460 Length: 848	
2549	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP	SUCCESS	Offset: 0 Length: 4460	
2550	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP	SUCCESS	Offset: 0 Length: 848	
2551	20:36:22	svchost.exe:748	FLUSH	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP	SUCCESS		
2552	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE 	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP	SUCCESS	Offset: 0 Length: 4096	
2553	20:36:22	svchost.exe:748	FLUSH	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP	SUCCESS		
2554	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE 	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP	SUCCESS	Offset: 0 Length: 8192	
2555	20:36:22	svchost.exe:748	FLUSH	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP	SUCCESS		
2556	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE 	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP	SUCCESS	Offset: 0 Length: 8192	
2557	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE 	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP	SUCCESS	Offset: 0 Length: 8192	
2558	20:36:22	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll	SUCCESS	Attributes: A	
2559	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER	SUCCESS	Offset: 0 Length: 4	
2560	20:36:22	svchost.exe:748	FLUSH	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER	SUCCESS		
2561	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE 	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER	SUCCESS	Offset: 0 Length: 4096	
2562	20:36:22	svchost.exe:748	WRITE 	C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER	SUCCESS	Offset: 0 Length: 4096	
2563	20:36:23	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	
2564	20:36:23	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	
2565	20:36:25	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiC0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2566	20:36:25	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiD0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2567	20:36:25	fs9.exe:2956	OPEN	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Options: Open  Access: Read	
2568	20:36:25	fs9.exe:2956	READ 	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Offset: 0 Length: 64	
2569	20:36:25	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Offset: 312 Length: 248	
2570	20:36:25	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Length: 1394659	
2571	20:36:25	fs9.exe:2956	CLOSE	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS		
2572	20:36:25	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiC0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2573	20:36:25	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiD0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2574	20:36:25	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiC0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2575	20:36:25	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiD0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2576	20:36:25	fs9.exe:2956	OPEN	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Options: Open  Access: Read	
2577	20:36:25	fs9.exe:2956	READ 	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Offset: 0 Length: 64	
2578	20:36:25	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Offset: 312 Length: 248	
2579	20:36:25	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Length: 1394659	
2580	20:36:25	fs9.exe:2956	CLOSE	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS		
2581	20:36:25	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiC0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2582	20:36:25	fs9.exe:2956	OPEN	C:\WINDOWS\System32\SaiD0C2D.pr0	NOT FOUND	Options: Open  Access: Read	
2583	20:36:25	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Attributes: A	
2584	20:36:25	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Attributes: A	
2585	20:36:25	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Attributes: A	
2586	20:36:25	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Attributes: A	
...
3340	20:36:25	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Attributes: A	
3341	20:36:25	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Attributes: A	
3342	20:36:25	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Attributes: A	
3343	20:36:25	fs9.exe:2956	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\fs9.exe	SUCCESS	Attributes: A	
3344	20:36:28	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	
3345	20:36:28	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	
3346	20:36:33	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	
3347	20:36:33	fs9.exe:2956	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	

Ich frage mich, was diese Geschichte mit Repository bedeutet. Was ist das für ein ORdner? Welchen Zweck hat er genau?

Liebe Grüße

Emanuel

  • 3 Wochen später...
pilot-monitoring
Geschrieben

Hallo allerseits,

da das Problem durch die Aktualisierung des Wilcobusses nicht gelöst ist, habe mich weiterhin mit der Problematik beschäftigt, da sich sonst der Flusi nach längerer Flugzeit aufhängt/ "keine Rückmeldung" mehr gibt, da die Speicherauslastung stetig steigt.

Habe die A320 einfach mal in PHNL standard hingestellt und Filemon beobachtet. Außer Scenery\World\Texturen hat er nur die feelthere nd.mdb geladen. Und: die Auslastung stieg mit einer Rate von ungefähr 400kB/Sekunde:

408	19:05:12	fs9.exe:3496	CLOSE	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Scenery\World\TEXTURE\009B2Su1.bmp	SUCCESS		
409	19:05:12	fs9.exe:3496	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	
410	19:05:12	fs9.exe:3496	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Scenery\World\TEXTURE\045H2Su2.bmp	SUCCESS	Attributes: A	
...
509	19:05:12	fs9.exe:3496	CLOSE	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Scenery\World\TEXTURE\009B2Su7.bmp	SUCCESS		
510	19:05:15	fs9.exe:3496	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	
511	19:05:17	fs9.exe:3496	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512
...
543	19:06:57	fs9.exe:3496	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	
544	19:07:00	fs9.exe:3496	READ	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\FeelThere\Nd\nd.mdb	SUCCESS	Offset: 3584 Length: 512	
545	19:07:00	fs9.exe:3496	QUERY INFORMATION	C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Scenery\World\TEXTURE\004B2M15.bmp	SUCCESS	Attributes: A	
und so weiter und so fort...

Was kann ich da tun?

Habt ihr Ratschläge?

Einen schönen Sonntagabend noch!

Emanuel

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...