Zum Inhalt springen

Bluescreen bei Online Flug


DanMan

Empfohlene Beiträge

Hallo zusammen,

 

Ich habe seit ein paar Tagen das Probelm, dass mein Computer immer gleich einen Bluescreen anzeigt und neu startet wenn ich Online fliegen möchte.

Im Offline Modus kann ich stundenlang fliegen ohne irgendwelche Probleme. Sobald ich online gehe über Squawkbox3 oder FSInn, geht es 1 - 20 min und der Compi startet neu oder zeigt einen Bluescreen und bleibt "hängen".

Danach gibt es eine Fehlermeldung wegen eines PCI Driver problems.

Im Geräte Manager sind alle Geräte normal angezeigt ausser ein PCI Device ist mit einem gelben Fragenzeichen markiert.

Leider konnte ich nicht herausfinden, was das für ein PCI Device sein soll.

Die Geräteinstanzkennung ist:

PCI\VEN_197B&DEV_2363&SUBSYS_824F1043&REV_03\4&332B0EE8&0&00E4

 

Googlen hat leider keine brauchbaren Informationen gebracht und aus der Systemanalyse von Everest werde ich leider auch nicht schlau.

 

Vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben, wie ich das problem löse ohne gleich alles neu zu installieren.

 

Wenn mir jemand helfen kann und dafür denn Everest Bericht braucht habe ich den noch auf der Festplatte und könnte ihn hier posten.

Vielen Dank schon mal im voraus

 

Gruess Daniel

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Kannst du mal deine Specs posten?

 

Damit könnten wir evtl. den "PCI-Device" identifizieren.

 

Was die Bluescreens angeht musst du dir folgendes überlegen:

 

- Hast du kurz davor etwas neues installiert?

 

- Hast du die entsprechenden softwares einmal neu installiert? (also alle sachen, die mit dem Onlinemodus des FS zusammenhängen)

 

____________________

Nach einem Google Suchlauf vermute ich folgendes:

- Der PCI-Device ist dein Raidcontroller/SATA-controller oder deine Southbridge

 

Google Suchlauf

 

-->Hau mal deine Mainboard Treiber-CD rein und versuch den Treiber dazu zu installieren.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Morgen Aaron und danke für deine Antwort.

 

 

Also der Bericht von Everest erstmal:

 

--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

 

Version EVEREST v2.20.405/de

Homepage http://www.lavalys.com/

Berichtsart Berichts-Assistent

Computer DANIEL

Ersteller Daniel Reynard

Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)

Datum 2009-02-26

Zeit 10:50

 

 

--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Computer:

Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition

OS Service Pack Service Pack 3

DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Computername DANIEL

Benutzername Daniel Reynard

 

Motherboard:

CPU Typ Unknown, 2666 MHz (16 x 167)

Motherboard Name Unbekannt

Motherboard Chipsatz Unbekannt

Arbeitsspeicher 2048 MB

BIOS Typ AMI (07/03/07)

Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)

 

Anzeige:

Grafikkarte GeForce 9800 GT (512 MB)

Grafikkarte NVIDIA GeForce 9800 GT (512 MB)

Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (ETL6909001)

Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (H9XQA01083)

 

Multimedia:

Soundkarte C-Media USB Headphone Set

Soundkarte Realtek HD Audio output

 

Datenträger:

IDE Controller Intel® ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921

IDE Controller Intel® ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926

IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller

Festplatte SAMSUNG HD403LJ (372 GB, IDE)

Festplatte Sony USB HS-SD Card USB Device

Festplatte Sony USB HS-MS Card USB Device

Festplatte Sony USB HS-SM Card USB Device

Festplatte Sony USB HS-CF Card USB Device

Optisches Laufwerk TSSTcorp CD/DVDW SH-S183L

S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

 

Partitionen:

C: (NTFS) 381543 MB (312181 MB frei)

 

Eingabegeräte:

Tastatur HID-Tastatur

Tastatur HID-Tastatur

Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)

Maus HID-konforme Maus

Maus HID-konforme Maus

Maus Logitech Cordless Mouse (USB)

Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber

Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber

Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber

 

Netzwerk:

Netzwerkkarte Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller (192.168.2.101)

 

Peripheriegeräte:

Drucker An OneNote 2007 senden

Drucker HP Photosmart C5100 series

Drucker Microsoft XPS Document Writer

USB1 Controller Intel® ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 [NoDB]

USB1 Controller Intel® ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 [NoDB]

USB1 Controller Intel® ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 [NoDB]

USB1 Controller Intel® ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [NoDB]

USB1 Controller Intel® ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [NoDB]

USB1 Controller Intel® ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 [NoDB]

USB2 Controller Intel® ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A [NoDB]

USB2 Controller Intel® ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C [NoDB]

USB-Geräte CH Flight Sim Yoke USB Hardware

USB-Geräte CH Throttle Quadrant USB Hardware

USB-Geräte Logitech Cordless Mouse (USB)

USB-Geräte USB-Audiogerät

USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)

USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)

USB-Geräte USB-Massenspeichergerät

USB-Geräte USB-Verbundgerät

 

 

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B00 D00 F00: Intel® G33/G31/P35 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 C0 29 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 76 82

Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 FB 7F 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 10 11 11 01 00 33 33 00 FF 03 00 00 00 1A 38 00

Offset A0: 20 00 00 08 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80

Offset B0: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 64

Offset E0: 09 00 0B 01 20 40 2D 09 47 4C 16 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D01 F00: Intel® G33/G31/P35 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1 [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 C1 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 00

Offset 20: 00 FA 80 FE 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02

Offset 80: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 76 82

Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02

Offset B0: 40 00 01 11 80 25 00 00 C0 01 48 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 01 00 03 E1 3F 80 90 0F 02 00 00 F0 00 F5

 

B00 D1A F00: Intel® ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 37 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D1A F01: Intel® ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 38 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 81 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D1A F02: Intel® ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 39 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D1A F07: Intel® ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 3C 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 FC FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00

Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0

Offset 70: 00 00 CF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 06 20 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 02 00 06 17 02 20

 

B00 D1B F00: Microsoft UAA-Bustreiber für High Definition Audio [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 3E 29 06 00 10 00 02 00 03 04 08 00 00 00

Offset 10: 04 80 FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 9F 82

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00

Offset 40: 01 00 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 00 00 00

Offset D0: 61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D1C F00: Intel® ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940 [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 40 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20

Offset 20: F0 FF 00 00 F1 F8 F1 F8 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 06 00

Offset 40: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 41 4C 11 01

Offset 50: 00 00 01 10 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 0D A0 00 00 43 10 77 82 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D1C F04: Intel® ICH9 Family PCI Express Root Port 5 - 2948 [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 48 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 20

Offset 20: A0 FE A0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 06 00

Offset 40: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 05

Offset 50: 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 0D A0 00 00 43 10 77 82 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D1C F05: Intel® ICH9 Family PCI Express Root Port 6 - 294A [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 4A 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 00

Offset 20: 90 FE 90 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 06 00

Offset 40: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 06

Offset 50: 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 0D A0 00 00 43 10 77 82 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F00: Intel® ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 34 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 81 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F01: Intel® ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 35 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F02: Intel® ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 36 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 81 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D1D F07: Intel® ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 3A 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 F8 FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00

Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0

Offset 70: 00 00 DF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 06 20 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 02 00 06 17 02 20

 

B00 D1E F00: Intel 82801xx I/O Controller Hub

 

Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 10 00 92 01 04 06 00 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 20 E0 E0 80 22

Offset 20: B0 FE B0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00

Offset 50: 0D 00 00 00 43 10 77 82 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D1F F00: PCI Standard-ISA-Brücke [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 18 29 07 00 10 02 02 00 01 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82

Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 8B 8A 85 8E D0 00 00 00 80 83 8F 87 F8 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 0E 14 95 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 28 06 00 00 39 02 00 00 13 00 00 00 00 03 00 40

Offset B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 C0 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 09 00 0C 10 20 00 24 0A 60 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 01 C0 D1 FE E3 01 27 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

 

B00 D1F F02: Intel® ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 [NoDB]

 

Offset 00: 86 80 21 29 07 00 B0 02 02 8F 01 01 00 00 00 00

Offset 10: 01 A0 00 00 01 9C 00 00 81 98 00 00 01 98 00 00

Offset 20: 81 94 00 00 01 94 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82

Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 16 02 00 00

