Zum Inhalt springen

PMDG 747 flugroutenproblem


Empfohlene Beiträge

americanflyyer
Geschrieben

hi

 

hab' seit kurzem die B747 von PMDG und bin eigentlich sehr zufrieden. Eigentlich...

 

da is nur ne "Kleinigkeit" die mich stört, und ich hab kein Plan woran das liegt.

 

Folgendes ist los:

ich wollte von Frankfurt nach Kansai fliegen. Meine route beziehe ich von rfinder.asalink.net. Der spuckt folgendes Routing aus:

 

EDDF SID TOBAK N858 ERSIL UN858 ESOBU UN746 KOKAT R355 ULAM A333 UHHH B355 TD R452 TEKUK B467 KANSU B332 JEC V53 KTE V17 PROOF Y50 AJE STAR RJBB

 

Ich hab dann angefangen das in den FMC einzugeben. bis zum Airway R355 ist das auch kein Problem. Aber wenn ich dann den Waypoint ULAM eingeben will bekomme ich die Meldung "Invalid entry".

Ich hab dann mal versucht den Waypoint alleine ohne R355 einzugeben. Dann funktionierts und ich bekomme zwei waypoints mit diesem Namen zur Auswahl.

Ich habs dann so gemacht, dass ich bis zum Wegpunkt vor ULAM (das wäre dann GL) auf dem Airway bleibe und dann nach ULAM per direct fliege. Würde funktionieren, auch wenn nicht schön ist. Aber da taucht dann das nächste Problem auf.

Wenn ich den Airway A333 eingeben will bekomme ich wieder die Meldung "Invalid entry". Da hats mir dann gereicht und ich habs abgebrochen.

Ich hab kein plan woran das liegt. Ich hab das AIRAC 0707 drauf und auch nochmal neu installiert. Ich hab auch den FS nochmal neu gestartet mit dem gleichen Ergebnis. Dann hab ichs mal mit der Level-D versucht, mit der geht's ohne Probleme. Ich hab auch (mehr oder weniger Spasses halber) versucht den Flugplan von der Level-D zu speichern und mit der 747 zu öffnen. Dachte mir ist das gleiche Dateiformat und müsste demnach gehen. Pustekuchen. Kann die 747 nicht öffnen, obwohl beide das .rte Format verwenden.

Das kotzt mich grad ganz schön , auf deutsch gesagt.

 

Würde mich über Hilfe sehr freuen.

americanflyyer
Geschrieben

hier noch das exakte routing das mir rfinder ausgibt:

 

Computed route from FRANKFURT MAIN (EDDF, ED) to KANSAI INTL (RJBB, RJ): 76 fixes, 5309.8 nautical miles

 

Cruise altitude between FL330 and FL450

EDDF (0.0nm) -SID-> TOBAK (34.0nm) -N858-> SWALM (52.3nm) -N858->

FULNO (73.2nm) -N858-> ERSET (84.3nm) -N858-> ERSIL (97.8nm) -UN858->

ESOBU (117.3nm) -UN746-> KENIG (149.7nm) -UN746-> MAG (179.6nm) -UN746->

SOBLU (209.2nm) -UN746-> RIMKO (232.2nm) -UN746-> BATUX (267.1nm) -UN746->

TELDO (282.8nm) -UN746-> BINKA (318.7nm) -UN746-> DEMUR (350.9nm) -UN746->

BABEN (371.2nm) -UN746-> GORPI (406.0nm) -UN746-> KOLJA (482.1nm) -UN746->

TESPO (506.6nm) -UN746-> ALAMI (707.7nm) -UN746-> NESIN (1041.0nm) -UN746->

KOKAT (1082.2nm) -R355-> SONIS (1153.5nm) -R355-> NEGAM (1178.3nm) -R355->

TOGRU (1210.5nm) -R355-> ALISA (1239.7nm) -R355-> LETBA (1363.0nm) -R355->

ROKUT (1407.3nm) -R355-> MZ (1466.8nm) -R355-> OMARA (1535.5nm) -R355->

GL (1567.8nm) -R355-> ULAM (1703.4nm) -A333-> MOREN (1846.2nm) -A333->

TELGO (2036.9nm) -A333-> USDK (2163.3nm) -A333-> TANAM (2327.9nm) -A333->

IGR (2463.1nm) -A333-> LOGOS (2526.6nm) -A333-> TEMBE (2673.4nm) -A333->

LANSI (2862.5nm) -A333-> VADAS (3004.2nm) -A333-> KEPED (3031.0nm) -A333->

PEKUL (3095.4nm) -A333-> LABOR (3196.6nm) -A333-> UERL (3296.6nm) -A333->

GIMAR (3337.0nm) -A333-> AKATA (3388.4nm) -A333-> LIVNO (3469.9nm) -A333->

RAVUS (3516.4nm) -A333-> NRG (3683.3nm) -A333-> GONID (3770.1nm) -A333->

JQ (3871.1nm) -A333-> MILSA (3962.9nm) -A333-> NIMEN (4111.4nm) -A333->

LITVA (4240.5nm) -A333-> IVADA (4267.9nm) -A333-> UHHH (4311.9nm) -B355->

ARDEL (4414.7nm) -B355-> TD (4471.0nm) -R452-> LEBTA (4534.7nm) -R452->

SIBIR (4623.5nm) -R452-> TEKUK (4664.7nm) -B467-> NULAR (4781.4nm) -B467->

TONIN (4894.6nm) -B467-> KANSU (4943.2nm) -B332-> PAVLA (4983.5nm) -B332->

SABET (5003.5nm) -B332-> IGRAS (5023.5nm) -B332-> JEC (5131.8nm) -V53->

YUBAR (5171.4nm) -V53-> OKC (5200.5nm) -V53-> KTE (5228.0nm) -V17->

MIZKI (5252.8nm) -V17-> PROOF (5271.4nm) -Y50-> AJE (5281.8nm) -STAR->

RJBB (5309.8nm) Details:

 

ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks

EDDF 0 0 N50°01'35.12" E008°32'35.25" FRANKFURT MAIN

TOBAK 17 34 N50°34'17.93" E008°47'08.81" TOBAK

SWALM 63 18 N50°43'02.20" E009°12'19.99" SWALM

FULNO 65 21 N50°52'19.51" E009°42'05.33" FULNO

ERSET 65 11 N50°57'08.53" E009°57'46.94" ERSET

ERSIL 65 14 N51°03'02.09" E010°17'11.77" ERSIL

ESOBU 66 20 N51°10'58.83" E010°45'32.75" ESOBU

KENIG 36 32 N51°37'10.45" E011°15'51.82" KENIG

MAG 110.45 41 30 N51°59'41.96" E011°47'39.50" MAGDEBURG

SOBLU 37 30 N52°23'31.50" E012°16'21.68" SOBLU

RIMKO 38 23 N52°41'30.82" E012°39'52.65" RIMKO

BATUX 39 35 N53°08'39.27" E013°16'10.31" BATUX

TELDO 44 16 N53°19'54.93" E013°34'18.88" TELDO

BINKA 44 36 N53°45'34.40" E014°16'32.08" BINKA

DEMUR 52 32 N54°04'48.00" E015°00'28.00" DEMUR

BABEN 23 20 N54°23'17.00" E015°14'31.00" BABEN

GORPI 23 35 N54°55'00.00" E015°39'18.00" GORPI

KOLJA 30 76 N56°00'00.00" E016°48'52.80" KOLJA

TESPO 33 25 N56°20'16.00" E017°13'43.00" TESPO

ALAMI 33 201 N59°02'52.00" E020°54'57.00" ALAMI

NESIN 47 333 N62°17'59.00" E030°07'21.00" NESIN

KOKAT 49 41 N62°40'00.00" E031°22'31.00" KOKAT

SONIS 46 71 N63°20'30.00" E033°31'48.00" SONIS

NEGAM 47 25 N63°34'06.00" E034°18'00.00" NEGAM

TOGRU 47 32 N63°51'24.00" E035°19'18.00" TOGRU

ALISA 48 29 N64°06'42.00" E036°16'06.00" ALISA

LETBA 48 123 N65°07'00.00" E040°26'42.00" LETBA

ROKUT 49 44 N65°26'54.00" E042°01'18.00" ROKUT

MZ 555 50 59 N65°52'00.00" E044°12'00.00" MEZEN

OMARA 42 69 N66°28'36.00" E046°36'00.00" OMARA

GL 599 43 32 N66°45'00.00" E047°46'00.00" NIZHNYAYA PESHA

ULAM 48 136 N67°38'24.00" E053°07'30.00" NARYAN MAR APT

MOREN 55 143 N68°08'54.00" E059°18'06.00" MOREN

TELGO 58 191 N68°29'12.00" E067°51'12.00" TELGO

USDK 65 126 N68°28'00.00" E073°35'48.00" MYS KAMENNYI APT

TANAM 73 165 N68°01'36.00" E080°54'12.00" TANAM

IGR 112.3 81 135 N67°26'06.00" E086°38'18.00" IGARKA

LOGOS 86 63 N67°10'36.00" E089°17'48.00" LOGOS

TEMBE 90 147 N66°24'36.00" E095°11'30.00" TEMBE

LANSI 102 189 N65°07'24.00" E102°12'00.00" LANSI

VADAS 115 142 N63°58'06.00" E106°59'30.00" VADAS

KEPED 131 27 N63°41'18.00" E107°46'42.00" KEPED

PEKUL 133 64 N63°00'06.00" E109°37'00.00" PEKUL

LABOR 136 101 N61°53'00.00" E112°20'30.00" LABOR

UERL 141 100 N60°43'00.00" E114°49'00.00" LENSK APT

GIMAR 130 40 N60°21'36.00" E115°58'42.00" GIMAR

AKATA 132 51 N59°53'30.00" E117°25'06.00" AKATA

LIVNO 135 81 N59°06'42.00" E119°36'24.00" LIVNO

RAVUS 137 46 N58°39'00.00" E120°48'30.00" RAVUS

NRG 113.8 139 167 N56°54'30.00" E124°52'36.00" NERYUNGRI/CHULMAN

GONID 145 87 N55°54'36.00" E126°46'00.00" GONID

JQ 225 147 101 N54°43'00.00" E128°51'00.00" BOMNAK

MILSA 159 92 N53°26'12.00" E130°16'24.00" MILSA

NIMEN 160 149 N51°20'12.00" E132°25'00.00" NIMEN

LITVA 161 129 N49°28'54.00" E134°07'21.00" LITVA

IVADA 162 27 N49°05'00.00" E134°28'00.00" IVADA

UHHH 151 44 N48°31'36.00" E135°11'12.00" KHABAROVSK APT

ARDEL 196 103 N46°49'06.00" E134°59'18.00" ARDEL

TD 325 195 56 N45°53'00.00" E134°53'00.00" ROSHCHINO

LEBTA 183 64 N44°49'54.00" E135°04'42.00" LEBTA

SIBIR 183 89 N43°21'54.00" E135°20'24.00" SIBIR

TEKUK 182 41 N42°41'00.00" E135°27'24.00" TEKUK

NULAR 219 117 N40°59'12.00" E134°11'00.00" NULAR

TONIN 218 113 N39°20'00.00" E133°00'00.00" TONIN

KANSU 219 49 N38°38'00.00" E132°28'30.00" KANSU

PAVLA 179 40 N37°58'13.00" E132°36'25.00" PAVLA

SABET 179 20 N37°38'29.00" E132°40'19.00" SABET

IGRAS 179 20 N37°18'45.35" E132°44'10.38" IGRAS

JEC 116.7 178 108 N35°31'52.02" E133°05'38.09" MIHO (YONAGO)

YUBAR 145 40 N35°02'10.49" E133°37'34.47" YUBAR

OKC 115.9 146 29 N34°40'16.96" E134°00'54.47" OKAYAMA

KTE 108.4 186 28 N34°12'44.99" E134°01'21.33" KAGAWA (TAKAMATSU)

MIZKI 83 25 N34°18'34.43" E134°30'26.27" MIZKI

PROOF 83 19 N34°22'52.85" E134°52'22.91" PROOF

AJE 115.6 237 10 N34°16'13.09" E134°42'46.59" AWAJI

RJBB 77 28 N34°25'38.30" E135°14'38.66" KANSAI INTL

 

Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.

 

EDDF SID TOBAK N858 ERSIL UN858 ESOBU UN746 KOKAT R355 ULAM A333 UHHH B355 TD R452 TEKUK B467 KANSU B332 JEC V53 KTE V17 PROOF Y50 AJE STAR RJBB

Geschrieben

Hallo Joachim,

 

schau doch mal, ob diese Route geht:

 

MARUN Y150 TOLGI UM864 KOLJA UM611 EVONA UP862 LIMAK G59 GR R30 KTL R22 PTG G490 BRT B478 UIAA A91 TELOK A345 HLD B451 UHWW B124 VATIS G721 AGITA G711 KANSU B332 JEC V53 OKC

 

Die stammt aus VATRoute, der Routendatenbank der VACC-SAG (VATSIM-Netzwerk). Diese Wegpunkte mit 4 Buchstaben sind Flugplätze in Rußland, die auch als Wegpunkte dienen. Mir ist das auch schonmal aufgefallen. Da ich aber praktisch nie Langstrecke fliege, kam ich noch nie in die Verlegenheit, die mal eingeben zu müssen ...

Geschrieben

Joachim, wo ist das Problem, wenn er den Waypoint nicht in dem Airway hat??.....dann fliegst du halt per Direct hin, macht ja nichts, solange er die Wegpunkte kennt. Funktioniert genauso. Wenn du so oft Langstrecke fliegst wie ich, und das eine ganze Zeit lang mit einem alten AIRAC ( weil der neue halt Geld kostet) dann wird dir das sicher öfter passieren. Ich bin trotzdem immer angekommen. ;)

 

Btw bin ich einer dieser 2% ;)

americanflyyer
Geschrieben

werd ich mal probieren.

 

is halt nur immer ne sch*** Arbeit die ganzen Wegpunkte von Hand einzutragen.

 

Aber was ich trotzdem nicht verstehe ist, warum es bei der Leve-D 767 einwandfrei funtioniert und bei der PMDG747 nicht. Hat dafür jemand ne Erklärung?

Geschrieben

Verstehe ich es richtig, dass du in der Level-D und in der PMDG 747 die selbe Route eingetragen hast und nur die PMDG einen Fehler findet?

 

Hast du bei beiden den gleichen AIRAC drauf?

 

Ich habs dann so gemacht, dass ich bis zum Wegpunkt vor ULAM (das wäre dann GL) auf dem Airway bleibe und dann nach ULAM per direct fliege. Würde funktionieren, auch wenn nicht schön ist. Aber da taucht dann das nächste Problem auf.

Wenn ich den Airway A333 eingeben will bekomme ich wieder die Meldung "Invalid entry". Da hats mir dann gereicht und ich habs abgebrochen.

 

Wenn du so vor gehst, dann musst du auch von ULAM per Direct weiterfliegen, bis zum nächsten Waypoint und von dort normal weitermachen. Dann müsste es funktionieren.

americanflyyer
Geschrieben

is schon klar. Trotzdem blöd, immer zu schauen: den kennt er nicht, was is der Wegpunkt davor und welcher danach.

 

Verstehst du vollkommen richtig. Ich hab bei beiden den AIRAC0707 drauf und die aktuellsten SID/STAR A-I-O's.

Geschrieben

Es könnte daran liegen, dass die PMDG 747 Flugplätze als Waypoints vielleicht nicht so mag wie die Level-D. Aber da bin ich jetzt echt überfragt, ist nur ne Vermutung. :005:

americanflyyer
Geschrieben

als ich die Wegpunkte manuell eingegeben habe, bekam ich immer zwei zur Auswahl: beide hatten exakt die selben Koordinaten, einer war mit AIRPORT überschrieben, der andere mit FIX. Ich würde das so verstehen, dass die Flugplätze selbst garkeine Wegpunkte von Airway darstellen, sondern die entsprechenden Fix-Punkte. Und die müsste er dann doch eigentlich als Bestandteil von Airways kennen.

 

Hat dazu vlt. sonst noch jemand eine Idee??

americanflyyer
Geschrieben

hab jetzt grade mal die Route von weiter oben probiert.

bis B478 funktioniert's. Bei UIAA bekomm ich wieder INVALID ENTRY. Bei UHWW bekomm ich ebenfalls INVALID ENTRY. Ich hab dann die Beiden und den jeweils darauffolgenden als DIRECT gefiled. Der Rest hat alles geklapt. Für diese zwei bekam ich dann besagte Auswahl und konnte zwischen einem AIRPORT und einem FIX wählen. Ich hab dann immer den FIX genommen. Aber er kennt sie trotz allem nicht als Betandteil der Luftstraßen.

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...