Zum Inhalt springen

Frage zu Helipack


Stefi

Empfohlene Beiträge

Hallo Zusammen

 

Für den FS04 gibt es ja schon seit längerem ein Helipack, glücklicherweise gibt es ja dort auch Schweizer Karankenhäuser. Nun meine Frage weis jemand welche dies sind? Gibt es irgendwo eine Liste? Meistens Fliege ich mal auf gut Glück los und entecke dan mal wider eins:) Bekannt sind mir schon.

 

Interlaken

Genf

Luzern

 

Gruss Stefan

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Johan "Bigfoot"

Hallo Stefan :)

 

Hallo Zusammen

 

Für den FS04 gibt es ja schon seit längerem ein Helipack, glücklicherweise gibt es ja dort auch Schweizer Karankenhäuser. Nun meine Frage weis jemand welche dies sind? Gibt es irgendwo eine Liste? Meistens Fliege ich mal auf gut Glück los und entecke dan mal wider eins:) Bekannt sind mir schon.

 

Interlaken

Genf

Luzern

 

Gruss Stefan

 

Beim Helipack sind zwei readme's im 2e gibt es eine liste sehe unten:

 

Gruss Bigfoot :cool:

 

 

 

 

Versionsübersicht:

 

Version 1.7

 

1.7 - neu in Version 1.7

11 detailiertes Helipad

53 einfache Landeplätze

14 Kliniken mit Dachlandeplätzen

1 Änderung Kliniken (Gronau update auf detailiertes Helipad)

 

Weitere Hinweise und neue Versionen gibt es unter:

http://www.flightport.de/html/heliszenerien.html

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Heli Scenery Pack 1.7 Flightport

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Die Szenerien sind für FS 2002 und FS2004 entwickelt.

 

Erstellt 10.04.2006

 

Designed von Jörg Hammes

unterstützt von Frank Seifert, Jörg Dannenberg und Martin Hannemann, Stefan bradke

 

Hinweise, Lob und Kritik an: joerg.hammes@flightport.de

 

Weitere Hinweise und neue Versionen gibt es auf:

http://www.flightport.de/html/heliszenerien.html

 

 

1. Beschreibung

 

Dieses Scenery-Pack ersetzt die das bisherige Helipack 1.6

In der Version 1.7 sind alle bisherigen Helipacks enthalten.

 

Neu in diesem Update sind 53 einfach Helipad's, 14 Dachlandeplätze, und 11 detaillierte Helipads.

 

 

Die genauen Installationshinweise sind unter 3. zu finden.

 

Das Helipack bietet dem Helipiloten und der Virtuellen Flugrettung im FS 2002 und FS 2004 die Möglichkeit, auf ein umfassendes Angebot an Helipads zurückzugreifen.

Im Pack sind sowohl einfache Helipads (Landepad + Windsack), Klinken mit Dachlandeplätzen, wie auch detaillierte Kliniken enthalten. Die einfachen Helipads werden nach und nach durch detaillierte Klinken ersetzt, und das Paket laufend um weitere Landeplätze ergänzt.

 

Gesamtübersicht

 

205 einfachen Landepads mit Windfahne

1 externer Landeplatz (Sportplatz)

34 Kliniken mit Dachlandeplätzen

18 detaillierte Kliniken / Krankenhäuser

16 detaillierte Helipad

 

2. Helipads

 

[D1] einfaches Helipad

[D2] Klinik mit Dachlandeplatz

[D3] detaillierte Klinik

[D4] detailliertes Helipad (Klinik folgt in einer der nächsten Versionen)

[D5] Helipad + Standartklinik

 

* gekennzeichnete Landeplätze sind in der aktuellen Version neu oder überarbeitet

 

[D5] Aalen Kreiskrankenhaus N48° 51.20' E10° 05.20' *

[D2] Aarau Kantonsspital (CH) N47° 23.32' E08° 03.52' *

[D2] Aarau Klinik im Schachen (CH) N47° 23.55' E08° 02.36' *

[D5] Adenau St. Joseph-Khrs N50° 22.95' E06° 56.53'

[D4] Ahaus St. Marien-Krankenhaus N52° 04,20 E06° 59,63'

[D5] Albstadt Kreisklinik N48° 12.46' E09° 01.45' *

[D5] Allensbach Neurol. Fach-& Reha Klinik N48° 00.00' E09° 05.00' *

[D5] Altenkirchen Lukas-Khrs N50° 41.00' E07° 38.00'

[D5] Andernach Stiftshospital St. Nikolaus N50° 26.47' E07° 24.32'

[D4] Ankum Marienhospital N52° 32.45' E07° 52.96' *

[D4] Appenzell Spital (CH) N47° 20.07' E09° 24.93' *

[D3] Aschaffenburg Klinikum

 

[D2] Bad Bergzabern Kreiskrankenhaus N49° 06.32' E08° 00.00'

[D5] Bad Ems Paracelsus Klinik N50° 20.17' E07° 43.50'

[D1] Bad König Schlossberg-Klinik N49° 44.35' E08° 59.97'

[D5] Bad Kreuznach St. Marienwörth N49° 52.80' E07° 51.80'

[D5] Bad Krotzingen Sportplatz N47° 54.50' E07° 41.98' *

[D1] Bad Friedrichshall Federsee Klinik N49° 12.78' E09° 14.19

[D1] Bad Homburg Hochtaunus Klinik N50° 13.29' E08° 36.53'

[D1] Bad Mergentheim Caritas KH N49° 29.35' E09° 45.75'

[D2] Bad Nauheim Kerkhoff-Klinik N50° 21.70' E08° 45.20'

[D5] Bad Neuenahr-AW Maria hild Khrs N50° 32.50' E07° 07.67'

[D5] Bad Neuenahr-AW Ehrenwalslche Klinik N50° 31.91' E07° 04.83'

[D2] Bad Oeynhausen Herzzentrum NRW N52° 11.55' E08° 47.70'

[D1] Bad Rappenau Vulpius Klinik N49° 14.68' E09° 05.62'

[D5] Bad Rothenfelde Schüchtermannklinik N52° 06.83' E08° 11.34'

[D1] Bad Schwalbach Kh.Rheingau-Taunus N50° 08.50' E08° 03.00'

[D1] Bad Soden KKH N50° 09.15' E08° 31.28'

[D2] Bad Wildungen Wicker-Klinik N51° 06.59' E09° 05.28'

[D5] Bamberg Klinikum N49° 52.07' E10° 53.43' *

[D5] Bayreuth Klinikum N49° 56.75' E11° 32.20' *

[D5] Bayreuth Klinikum Hohe Warte N49° 58.10' E11° 35.30' *

[D1] Bensheim Heilig Geist Hosp. N49° 40.50' E08° 37.50'

[D5] Berlin Virchow-KlinikHerzzentrum N52° 32.27' E13° 20.40' *

[D5] Berlin KH Friedrichshain N52° 31.20' E13° 26.40' *

[D5] Berlin Benjamin franklin + LRZ CHR31 N52° 26.33' E13° 19.25' *

[D5] Berlin Bundeswehr Khrs. N52° 31.99' E13° 22.25' *

[D5] Bernkasel Krues Cusanus Khrs N49° 54.90' E07° 03.60'

[D2] Biel Regionalspital (CH) N47° 08.42' E07° 15.33' *

[D1] Bingen Heilig Geist Hosp. N49° 56.48' E07° 55.10'

[D5] Birkenfeld DRK Elisabeth Khrs. N49° 38.87' E07° 09.50'

[D1] Borken Krankenhaus Borken N51° 50,30' E06° 51,17'

[D1] Braunschweig Stätisches KH N52° 14.92' E10° 33.13'

[D2] Brugg Spitall (CH) N47° 28.93' E08° 12.18' *

[D5] Bremen Zentralkrankenhaus Links der Weser N53° 02.27' E08° 48.99'

[D1] Buchen KKH N49° 31.43' E09 18.52'

[D4] Burgdorf Regionalspital (CH) N47° 03.33' E07° 37.17' *

 

[D4] Chur Kantonspital (CH) N46° 52.86' E09° 32.18' *

[D2] Chur Kreuzspital (CH) N46° 53.32' E09° 32.64' *

[D3] Cochem st. Marien KH Cochem N50° 09.12' E07° 10.57'

[D1] Cochem Ausweichlandepad Endert N50° 09.77' E07° 08.37'

[D1] Cochem Ausweichlandepad "Schuttplatz" N50° 08.77' E07° 09.50'

[D1] Coesfeld St.-Vincenz-Hospital N51° 56,62 E07° 10,50'

 

[D1] Darmstadt Städt. Klinik Eberstadt N49° 48.24' E08° 38.38'

[D1] Darmstadt Feuerwache Darmstadt / städt Klinik N49° 52.53' E08° 38.41'

[D2] Davos Regionalspital (CH) N46° 47.93' E09° 49.60' *

[D4] Delmenhorst KH N53° 02.84' E08° 35.67' *

[D5] Dernbach Herz-Jesu Khrs. N50° 27.25' E07° 47.20'

[D1] Dillingen Caritas-Krankenhaus Dillingen N49° 21.19' E06° 43.54'

[D5] Dortmund Klinikum Nord N51° 32.04' E07° 27.20'

[D5] Dortmund Knappschafts Khrs N51° 31.07' E07° 31.56'

 

[D1] Eberbach Kreiskh. Eberbach N49° 27.74' E09° 59.50'

[D1] Eltville Feuerwache Eltville / Psych. Klinik N50° 02.00' E08° 08.00'

[D4] Emden Klinikum Emden N53° 22.48' E07° 12.88' *

[D1] Emsdetten Marienhospital N52° 10,24 E07° 31,94'

[D3] Erbach Kreiskh. Erbach N49° 40.00' E09° 00.00'

[D5] Erlangen Uni-Klinik N49° 36.10' E11° 00,68'

[D5] Erlangen Bezirkskrankenhaus N49° 36.37' E10° 58,10'

[D5] Esslingen Sportplatz N48° 44.00' E09° 20.50' *

[D5] Essen Alfried Krupp Klinik N51° 25.66' E07° 00.61'

[D5] Essen Ruhrlandklinik N51° 21.78' E06° 59.33'

[D2] Essen Uniklinik N51° 26.08' E06° 59.38'

 

[D5] Filderstadt Filderklinik N48° 38.87' E09° 12.20' *

[D5] Frankenthal Städt. Krankenhaus N49° 32.80' E08° 19.85'

[D3] Frankfurt BG -Unfallklinikum N50° 08.43' E08° 42.36'

[D1] Frankfurt Feuerwache 1 Ffm / Rotes Kreuz Kh. N50° 07.00' E08° 42.00'

[D1] Frankfurt Städt. Klinik Höchst N50° 06.49' E08° 32.87'

[D1] Frankfurt Uni-Klinik Neuro N50° 05.30' E08° 38.60'

[D1] Frankfurt Nord-West Kh. N50° 09.12' E08° 37.23'

[D1] Frankfurt Uni-Klinik Frankfurt N50° 05.47' E08° 38.88'

[D2] Freiburg St.Josephs Haus N48° 00.07' E07° 51.13'

[D2] Freiburg UNI-Klinik N48° 00.39' E07° 50.39'

[D1] Friedberg Kreiskh. Friedberg N50° 20.08' E08° 44.07'

[D1] Friedrichshafen SKH N47° 40.42' E09° 25.75'

[D5] Frutingen Spital (CH) N46° 34.69' E07° 39.32' *

[D5] Fürth Klinik N49° 29.07' E10° 58.51'

 

[D5] Gailingen Neurol. Rehazentr. Jugendwerk N47° 41.47' E08° 46.07' *

[D1] Garmisch-Partenk. KH N47° 25.97' E11° 07.69'

[D1] Geislingen KH N48° 37.26 E09° 50.70'

[D1] Gelnhausen KKH N50° 12.47' E09° 10.93'

[D2] Genf Hospital Universitaire Cantonale (CH) N46° 11.57' E06° 08.97' *

[D4] Germersheim BW-SAN Depot N49° 12.46' E08° 21.81'

[D5] Gerolstein St. Elisabeth Khrs N50° 13.41' E06° 39.73'

[D5] Göttingen UNI Klinik LRZ CHR44 N51° 33.10' E09° 56.56'

[D3] Greven Maria-Josef Hospital Greven N52° 05,35' E07° 36,63'

[D4] Gronau St. Antonius Hospital N52° 12,98 E07° 01,19' *

[D1] Gronau Lukas Krankenhaus N52° 13,38 E07° 01,68'

[D1] Gross Gerau Kreiskh. Gross Gerau N49° 55.60' E08° 29.50'

[D3] Gross Umstadt Kreiskh. Gross Umstadt N49° 52.00' E08° 57.00'

[D5] Grünstadt Kreiskrankenhaus N49° 33.88' E08° 09.50'

[D3] Gütersloh KH N51° 53.25' E08° 21.31'

 

[D5] Hachenburg DRK-Kreiskrankenhaus N50° 39.47' E07° 49.83'

[D5] Hamburg Alg. Khrs St. Geoerg N53° 33.55' E10° 01.27' *

[D5] Hamburg BG -Klinik Bergedorf (CHR Hansa) N53° 30.49' E10° 10.39' *

[D5] Hamburg Uni Klinik Eppendorf N53° 35.55' E09° 58.58' *

[D5] Hamburg Khrs Heidberg N53° 40.54' E10° 01.91' *

[D5] Hamburg BW-Khrs (CHR 29 /ex SAR71) N53° 35.79' E10° 04.76' *

[D5] Hamburg Wilhelm Stift (Kinder KH) N53° 35.26' E10° 09.88' *

[D5] Hamburg Alg. Khrs Harburg N53° 27.55' E09° 57.02' *

[D5] Hamburg Reha Klinik Eilbeck N53° 34.56' E10° 03.18' *

[D5] Hamm Bundeswehr Khrankenhaus N51° 40.93' E07° 50.67'

[D5] Hamm Evangelisches Krankenhaus N51° 40.16' E07° 49.68'

[D5] Hamm Marien Krankenhaus N51° 40.78' E07° 49.25'

[D5] Hamm St. Elisabeth Kinderklinik N51° 41.05' E07° 49.57'

[D1] Hanau Städt. KH Hanau N50° 08.07' E08° 55.47'

[D4] Hannover Medizinische Hochschule N52° 23.17' E09° 48.28'

[D1] Heidelberg Uni-Klinik + Ludolf Krehl Klinik N49° 24.97' E08° 40.46'

[D1] Heidelberg Orthop. Klinik Schlierbach N49° 24.59' E08° 46.47'

[D2] Heiden Klinik Rosenberg (CH) N47° 26.87' E09° 31.67' *

[D2] Heilbronn SKH Gesundbrunnen N49° 09.19' E09° 11.54'

[D5] Hemer Lungenfachklinik N51° 23.63' E07° 45.91'

[D1] Heppenheim Kreiskh. Heppenheim N49° 37.50' E08° 37.67'

[D5] Herisau Katonspital (CH) N47° 23.23' E09° 16.98' *

[D5] Hermeskeil St. Josef Khrs N49° 39.50' E06° 56.88'

[D5] Hersbruck Sportplatz am Klinikum N49° 30.12' E11° 27.55'

[D1] Hillesheim St. Bernward KH N52° 08.71' E09° 56.71'

[D5] Hof Saale Klinik N50° 18.08' E11° 54.91' *

[D1] Homburg Universitätskliniken Homburg N49° 18.50' E07° 20.75'

 

[D1] Ibbenbueren Klinikum Ibbenbueren N52° 17,00' E07° 43,00'

[D4] Ingolstadt Klinikum + LRZ CHR 32 N48° 46.31' E11° 22.55' *

[D5] Interlaken Spital (CH) N46° 40.87' E07° 50.63' *

 

[D5] Kandel / Pfalz Kreiskrankenhaus N49° 05.27' E08° 12.18'

[D2] Karlsruhe SKH Herzzentrum N49° 01.09' E08° 22.47'

[D3] Kassel DRKKrankenkaus, LRZ CHR7 N51° 18.71' E09° 27.23'

[D4] Kempten Klinikum Oberalgäu + LRZ CHR17 N47° 43.93' E10° 18.23' *

[D5] Kempten Klinikum Memminger Str. N47° 44.00' E10° 18.70' *

[D5] Kirchen / Sieg Elisabeth Khrs N50° 48.47' E07° 52.75'

[D5] Kirchheim Bolanden Donnersbergkreis KH N49° 39.80' E07° 59.94'

[D2] Kirchheim/Teck KKH N48° 39.14' E09° 26.59'

[D5] Kirn Städtische Krankenhaus N49° 47.50' E07° 45.20'

[D3] Koblenz Bundeswehrzentralkrankenhaus (Christoph 23) N50° 21.97' E07° 32.60'

[D3] Koblenz Kh. Marienhof N50° 21.63' E07° 34.43'

[D3] Koblenz Evangelisches S. Martin Krankenhaus Koblenz N50° 20.78' E07° 35.49'

[D3] Koblenz Klinikum Kemperhof N50° 21.52' E07° 34.41'

[D2] Kreuzlingen Herzzentrum N47° 38.41' E09° 10.65' *

[D5] Kusel / Pfalz Evang. Kreiskrankenhaus N49° 32.87' E07° 22.58'

 

[D2] Landau Vinzentius KH N49° 11.52' E08° 06.92'

[D5] Landau Städt. Khrs. N49° 12.38' E08° 06.27'

[D5] Landstuhl St. Johannis Khrs. N49° 24.17' E07° 34.83'

[D5] Landstuhl US Military Hospital N49° 24.19' E07° 33.52'

[D1] Langen Kreiskh.Dreieich N49° 59.50' E08° 37.50'

[D1] Lebach Caritas-Krankenhaus Lebach N49° 25.17' E06° 53.50'

[D5] Linz Franziskus Khrs N50° 34.00' E07° 19.20'

[D1] Lohr KKH N49° 59.75' E09° 34.28'

[D1] Losheim St. Josef Krankenhaus Losheim N49° 30.50' E06° 44.50'

[D5] Löwenstein Klinikum N49° 05.38' E09° 24.11' *

[D2] Ludwigsburg Klinik N48° 54.24' E09° 12.28'

[D2] Ludwigshafen Ludwighafener SKA Herzzentrums N49° 29.50' E08° 25.50'

[D3] Ludwigshafen BGU Klinikum - LRZ CHR5 N49° 29.15’ E08° 23.22’

[D2] Luzern Kantonspital [DACH] (CH) N47° 03.63' E08° 17.88' *

[D5] Luzern Kinderspital [bODEN] (CH) N47° 03.63' E08° 17.88' *

 

[D1] Mainz Elisabethen KH N49° 59.40' E08° 17.20'

[D4] Mainz Uni-Klinik (Christoph 77) N49° 59.55' E08° 15.37'

[D1] Marburg UNI-Klinik N50° 48.86' E08° 48.46'

[D1] Marktheidenfeld KKH N49° 51.03' E09° 37.64'

[D2] Mannheim Uni-Klinikum Mannheim N49° 29.62' E08° 29.19'

[D2] Mannheim Theresien Krankenhaus N49° 29.21' E08° 29.00'

[D5] Mayen St. Elisabeth Khrs. N50° 19.45' E07° 13.23'

[D1] Merzig Kreiskrankenhaus Merzig N49° 27.21' E06° 38.86'

[D5] Montabauer Barmherzige Brüder N50° 25.85' E07° 50.14'

[D1] Mosbach Kreiskh. Mosbach N49° 21.37' E09° 09.22'

[D5] München Städt. Krankenkuas Harlaching LRZ CHR1 N48° 05.07' E11° 33.57'

[D1] Münster Clemenshospital Muenster N51° 55,92' E07° 36,90'

[D1] Münster Franzisukushospital Muenster N51° 57,66' E07° 38,94'

[D3] Münster Herz-Jesu-Krankenhaus Muenster N51° 54,66' E07° 38,01'

[D1] Münster Uniklinik N51° 57,65 E07° 35,41'

[D1] Münster Poliklinik N51° 57,65 E07° 35,41' *

[D5] Murnau BG-Klinik + LRZ CHR Murnau N47° 40.34 E11° 13.00' *

 

[D5] Nagold Kreiskrankenhaus N48° 33.40' E08° 44.10' *

[D5] Nastätten Khrs. Paulinenstift N50° 12.22' E07° 51.42'

[D1] Neckargemünd Reha Klinik N49° 23.05' E08° 48.52'

[D1] Neunkirchen Evg. Fliedner-Krankenhaus Neunkirchen N49° 20.79' E07° 11.67'

[D1] Neunkirchen Krankenhaus Neunkirchen N49° 20.19' E07° 11.21'

[D1] Neunkirchen Landeskinderklinik Kohlhof N49° 18.79' E07° 13.85'

[D5] Neustadt Khrs. Hetzelstift N50° 12.22' E07° 51.42'

[D2] Neuwied St. Elisabeth Khrs. N50° 25.78' E07° 28.55'

[D5] Nürburgring Medical Center N50° 20.04' E06° 56.69'

[D5] Nürnberg cnopfche Kinderklinik N49° 27.31' E11° 03.55'

[D5] Nürnberg Euro-Med-Clinic N49° 26.97' E10° 59.86'

[D1] Nürnberg Klinikum Nord N49° 27.95' E11° 03.45'

[D1] Nürnberg Klinikum Süd N49° 24.85' E11° 08.67'

 

[D5] Oehringen KH N49° 12.29' E09° 29.88' *

[D2] Offenburg KKH N48° 28.70' E07° 57.42' *

[D1] Offenbach Städt. Klinik Offenbach N50° 05.59' E08° 45.35'

[D4] Osnabrueck Städtische Kliniken Osnabrueck N52° 16,77' E08° 00,35' *

 

[D5] Pirmasens Städt. Khrs. N49° 12.53' E07° 37.26'

[D5] Prüm / Eifel St. Josef- Khrs. N50° 12.80' E06° 24.72'

[D1] Püttlingen Bundesknappschaft Klinik Püttlingen N49° 16.67' E06° 51.67'

 

[D1] Rastphul Caritas Klinik St. Theresia Rastpfuhl N49° 13.13' E06° 59.61'

[D5] Ravensburg Elisabeth KH N47° 47.24' E09° 37.55' *

[D5] Recklinghausen Knappschafts Khrs N51° 37.11' E07° 10.54'

[D5] Recklinghausen Prosper Hospital N51° 36.42' E07° 11.63'

[D5] Recklinghausen Elisabeth Krankenhaus N51° 34.11' E07° 12,49'

[D5] Regensburg KH Barmherzige Brüder N49° 01.03' E12° 03.78' *

[D5] Regensburg Bezirks KH N48° 59.76' E12° 05.24' *

[D5] Regensburg Uni Klinik (LRZ CHR Regensburg) N48° 59.27' E12° 05.52' *

[D2] Reutlingen KKH N48° 29.03' E09° 13.10'

[D1] Rheine Mathiasspital N52° 16,31 E07° 24,55'

[D5] Rockenhausen Donnersbergkreis KH N49° 37.83' E07° 48,75'

[D1] Rotenburg o.T. KH N49° 22.74' E10° 11.97'

[D5] Roth KKH N49° 14.18' E11° 04.51' *

[D5] Rottweil Kreiskrankenhaus N48° 09.59' E08° 36.43' *

[D1] Rüdesheim St.-Joseph Kh. N49° 58.87' E07° 56.05'

[D1] Rüsselsheim Helipad Fa. Opel N49° 59.22` E08° 26.00´

[D1] Rüsselsheim Städt.-KH N49° 59.50' E08° 26.00'

 

[D1] Saarlouis St. Elisabeth Klinik Saarlouis N49° 18.90' E06° 45.50'

[D1] Saarlouis DRK Krankenhaus Saarlouis N49° 18.90' E06° 44.58'

[D1] Schlüchtern KKH N50° 21.50' E09° 31.56'

[D5] Schorndorf KH N48° 47.82' E09° 31.73' *

[D5] Schwäbisch Gmünd Kreiskrankenhaus N48° 49.02' E09° 48.00' *

[D5] Schwäbisch Hall Diakonie KH N49° 07.52' E09° 44.52' *

[D1] Seligenstadt KKH N50° 02.50' E08° 58.00'

[D5] Selters Evang. und Johanitter Khrs. N50° 31.90' E07° 13.23'

[D5] Sigmaringen Kreiskrankenhaus N48° 06.00' E09° 13.80' *

[D2] Singen Hegau Klinik N47° 45.57' E08° 49.27' *

[D5] sinsheim KH N49° 15.11' E08° 53.04' *

[D5] Simmern Diakonie undRhei N49° 58.92' E07° 31.08'

[D2] Sindelfingen SKH N48° 42.93' E09° 01.45'

[D5] Speyer Evg. Diakonie N49° 18.70' E08° 26.18'

[D1] St.Goar Kh. St.Goar N50° 09.30' E07° 41.70'

[D1] St. Ingbert Kreiskrankenhaus St. Ingbert N49° 17.51' E07° 06.31'

[D1] St. Wendel Marienkrankenhaus St. Wendel N49° 24.21' E07° 10.01'

[D2] Stuttgart Katharienhospital N48° 47.00' E09° 10.21'

[D2] Stuttgart Marienhospital N48° 45.78' E09° 09.87'

[D1] Stuttgart R. Bosch KH N48° 48.83' E09° 11.34'

[D4] Suhl Zentralkrankenhaus + LRZ CHR60 N50° 36.19' E10° 42.62' *

[D1] Sulzbach Bundesknappschaft Klink Sulzbach N49° 17.79' E06° 03.44'

 

[D5] Tauberbishofsheim Kreiskrankenhaus N49° 37.83' E09° 40.55' *

[D2] Tübingen Uni-Klinik N48° 31.78' E09° 02.30' *

[D2] Tübingen CRONA - Klinik N48° 31.83' E09° 02.35' *

[D5] Tübingen BG-Klinik N48° 31.95' E09° 02.08' *

[D5] Trier BrüderKhrs N49° 45.47' E06° 38.31'

[D5] Trier St. Marien-Khrs. N49° 48.60' E06° 41.50'

[D3] Trier Mutterhaus der Baromäerinnen N49° 45.30' E06° 37.90'

[D4] Twente Medisch spectrum N52° 19.92' E06° 59.40' *

 

[D5] Vaihingen KH N48° 56.00' E08° 57.50' *

[D5] Villingen Klinikum N48° 03.50' E08° 26.20' *

[D1] Völklingen Kreiskrankenhaus Völklingen N49° 15.67' E06° 51.67'

 

[D1] Wadern St. Elisabeth Krankenhaus Wadern N49° 32.42' E06° 53.75'

[D1] Wiesbaden Horst Schmidt Klinik N50° 03.82' E08° 11.38'

[D1] Wiesbaden St-Josefs-Hosp. N50° 04.27' E08° 15,48'

[D5] Wissen Khrs. N50° 47.00' E07° 43.42'

[D4] Wittlich LRZ Chr 10 N50° 00.06' E06° 53.38'

[D5] Wildbad KH N48° 44.20' E08° 32.45' *

[D4] Wolfenbüttel LRZ -CHR30 N52° 11.33' E10° 31,88'

[D1] Worms Städt. Kh. Worms N49° 39.00' E08° 19.33'

[D5] Wünneberg Aaltal Klinik N51° 31.10' E08° 42.17'

[D2] Würzburg UNI-Klinik N49° 48.07' E09° 57.33'

[D1] Würzburg Julius-Spital N49° 47.97' E09° 55.94'

 

[D3] Zell/Mosel st. Josef-Khrs N50° 01.49' E07° 09.96'

[D5] Zweibrücken Krankenhaus N49° 15.25' E07° 22.49'

 

!!! Wichtige Information !!!

 

Sollten die Pakete von Jörg Dannenberg (Dachlandeplätze 2.0) und Frank Seifert (Franks Heliszenerien 2.0 bzw. 2.1)

 

oder das Flightport Helipack 1.6 oder älter bereits installiert sein, müssen die entsprechenden Scenerien vorher

deaktiviert und danach entfernt werden.

Dieses Pack beinhaltet alle Landeplätze und Texturen dieser Pakete. Das Deaktivieren und Entfernen ist unbedingt

nötig, da einige alte Landeplätze durch detaillierte Kliniken ersetzt wurden.

 

Eine Anleitung zur Installation von Szenerien gibt es unter:

http://www.flightport.de/html/szenerieinstallation.html

 

7. Suportanfragen

 

Suportanfragen bitte direkt an mich richten. Meine Mailadresse ist: joerg.hammes@flightport.de

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Johan

 

Danke dier:) da sieht man mal wieder wie viel das ich Readmes lese:rolleyes:

 

Gruss Stefan

 

Edit: Fals es sont noch jemand Interesiert ich habe die Schweizer Spitäler Rausgeschrieben.

 

Aarau Kantonsspital (CH) N47° 23.32' E08° 03.52' *

Aarau Klinik im Schachen (CH) N47° 23.55' E08° 02.36' *

Appenzell Spital (CH) N47° 20.07' E09° 24.93' *

Biel Regionalspital (CH) N47° 08.42' E07° 15.33' *

Brugg Spitall (CH) N47° 28.93' E08° 12.18' *

Burgdorf Regionalspital (CH) N47° 03.33' E07° 37.17' *

Chur Kantonspital (CH) N46° 52.86' E09° 32.18' *

Chur Kreuzspital (CH) N46° 53.32' E09° 32.64' *

Davos Regionalspital (CH) N46° 47.93' E09° 49.60' *

Frutingen Spital (CH) N46° 34.69' E07° 39.32' *

Genf Hospital Universitaire Cantonale (CH) N46° 11.57' E06° 08.97' *

Heiden Klinik Rosenberg (CH) N47° 26.87' E09° 31.67' *

Herisau Katonspital (CH) N47° 23.23' E09° 16.98' *

Interlaken Spital (CH) N46° 40.87' E07° 50.63' *

Luzern Kantonspital [DACH] (CH) N47° 03.63' E08° 17.88' *

Luzern Kinderspital [bODEN] (CH) N47° 03.63' E08° 17.88' *

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 1 Jahr später...

Ich muss diesen alten Thread wieder mal hervornehmen. Weiss jemand wo ich das Helipack herkriege? Die Links sind alle down und auch auf flightport.de finde ich nichts über die Heliszenerien? Oder hat jemand das Pack noch auf seiner Kiste gespeichert?

 

Gruess, Thomas

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...