Zum Inhalt springen

Hardcore-Simmer aufgepasst: Der zweite Langstrecken-Sternflug! Am 17. Okt nach EDDF!


Tis

Empfohlene Beiträge

So,

 

der TicketCorner schliesst für heute. Insgesamt haben wir nun 17 von 35 angebotenen Flügen besetzt. Das is doch schon mal sehr gut :D

 

@Toby

 

Bist gebucht,siehe mail ;)

 

Grüsse und gute Nacht!!

 

Tis

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Lorenz Reithmayr

@Tis

 

Da bin ich beruhigt! :cool:

 

@Toby (blackswan)

 

Wir sehen uns dann in Singapur.Und danke fürs Routing :)

 

Lorenz

 

[EDIT]:

 

Habe ein ausweichrouting gefunden,mit dem ich wahrscheinlich fliegen werde:

 

WSSS DCT ALFA W401 JB G579 VJR B466 MMV B466W BBB G208W KE B210 NH B466 GASIR G452 SOKIR J177 ZDN G208 ALRAM VG8 GEM UVW70 HAY VR32 IMR VG802 VEXOL G802 HOS UG802 KERMA G802 NEMIS UG802 PIVOS G802 OLIDA G8 ATV UB1 DDM J61 TRL A145 RESPA H55 LORNO A1 UNITA A9 BARIG DCT EDDF

 

 

Hier die Waypoints einzeln:

 

WSSS 0 0 N01°21'20.58" E103°59'14.85" SINGAPORE CHANGI

ALFA 314 13 N01°30'33.00" E103°49'42.00" ALFA

JB 400 266 7 N01°29'59.77" E103°42'41.82" JAYBEE

VJR 112.7 339 15 N01°43'48.00" E103°37'18.00" JOHOR BAHRU

TERUS 307 30 N02°01'35.00" E103°13'09.00" TERUS

GEMAS 307 51 N02°32'00.00" E102°31'50.00" GEMAS

VBA 114.7 307 80 N03°19'29.27" E101°27'24.87" BATU ARANG

SUKAT 302 31 N03°35'25.00" E101°01'12.00" SUKAT

GUNIP 302 105 N04°29'53.00" E099°31'50.00" GUNIP

TASEK 303 87 N05°15'29.00" E098°17'56.00" TASEK

BOSTI 303 68 N05°51'00.00" E097°20'00.00" BOSTI

TOSOK 295 22 N06°00'00.00" E097°00'00.00" TOSOK

ANOKO 295 169 N07°08'18.90" E094°24'48.56" ANOKO

APASI 295 115 N07°54'27.68" E092°38'42.27" APASI

ATIDA 295 316 N09°58'49.10" E087°45'03.30" ATIDA

AVNOS 295 280 N11°45'28.49" E083°21'35.13" AVNOS

MMV 112.5 294 201 N12°59'36.10" E080°10'14.50" CHENNAI

DORAM 318 232 N15°43'04.30" E077°20'55.80" DORAM

BOGAT 299 87 N16°21'34.00" E075°59'56.40" BOGAT

AGELA 298 34 N16°36'24.00" E075°27'57.00" AGELA

BBB 116.6 317 210 N19°05'11.20" E072°52'26.80" MUMBAI

APANO 4 150 N21°35'02.40" E072°58'57.68" APANO

SASRO 325 185 N24°04'16.60" E070°59'58.60" SASRO

PARTY 325 13 N24°14'38.00" E070°51'59.00" PARTY

KE 410 323 97 N25°31'12.33" E069°46'15.26" CHOR

NH 112.9 300 86 N26°13'03.49" E068°23'08.84" NAWABSHAH

SAREK 331 55 N27°01'01.00" E067°53'42.00" SAREK

SHANO 330 51 N27°45'37.00" E067°24'48.00" SHANO

GASIR 330 78 N28°53'18.00" E066°40'48.00" GASIR

SOKIR 277 120 N29°08'00.00" E064°25'01.00" SOKIR

ZDN 116 276 185 N29°29'12.30" E060°54'05.80" ZAHEDAN

DAPAP 304 30 N29°46'30.00" E060°25'54.00" DAPAP

DAR 113.7 303 214 N31°46'59.40" E056°59'40.40" DARBAND

NODLA 301 122 N32°53'30.00" E054°58'50.00" NODLA

ANK 112.7 299 74 N33°32'15.10" E053°43'46.80" ANARAK

RADAL 315 107 N34°51'00.00" E052°15'55.00" RADAL

TRN 115.3 314 70 N35°41'49.10" E051°17'01.60" TEHRAN

PAROT 290 70 N36°09'40.00" E049°57'56.00" PAROT

ZAJ 114.1 289 67 N36°35'29.20" E048°41'25.70" ZANJAN

GETOB 288 95 N37°10'11.00" E046°50'30.00" GETBO

TOTBO 287 69 N37°34'27.00" E045°28'45.00" TOTBO

UMH 113.5 286 20 N37°41'13.90" E045°05'03.60" UROMIYEH

ALRAM 271 22 N37°42'56.00" E044°36'59.00" ALRAM (RVSM)

NARLI 272 65 N37°48'56.00" E043°14'59.00" NARLI

SRT 114.3 272 65 N37°54'34.00" E041°52'56.00" SIIRT

TAMER 288 54 N38°14'26.00" E040°48'59.00" TAMER

EZS 114.7 287 80 N38°42'25.00" E039°13'28.00" ELAZIG

GEM 115.1 277 152 N39°09'19.00" E036°01'45.00" GEMEREK

HAY 350 273 164 N39°26'15.00" E032°30'35.00" HAYMANA

KFK+ 112.2 245 99 N38°48'19.00" E030°32'50.00" AFYON

KINIK 257 26 N38°43'56.00" E029°59'58.00" KINIK

TUMER 258 25 N38°39'56.00" E029°28'13.00" TUMER

KULAR 260 40 N38°34'56.00" E028°37'58.00" KULAR

IMR 113.7 256 78 N38°19'02.00" E027°00'26.00" IZMIR

VEXOL 270 38 N38°20'56.00" E026°11'58.00" VEXOL

HOS 110.8 268 3 N38°20'58.00" E026°08'34.00" CHIOS

KERMA 272 13 N38°22'07.00" E025°51'36.00" KERMA

NEMIS 272 3 N38°22'23.00" E025°47'16.00" NEMIS

PIVOS 271 2 N38°22'29.00" E025°45'01.00" PIVOS

OLIDA 271 41 N38°25'06.00" E024°53'28.00" OLIDA

KEPIR 214 19 N38°10'07.00" E024°39'26.00" KEPIR

KRO 112.2 214 13 N37°59'38.91" E024°29'41.63" KARISTOS

ATV 114.4 257 33 N37°53'19.00" E023°48'16.00" ATHINAI

DDM 117.2 227 37 N37°28'39.60" E023°13'01.80" DIDIMON

ASTOV 262 33 N37°25'15.00" E022°32'04.00" ASTOV

TRL 116.2 262 9 N37°24'13.00" E022°20'25.00" TRIPOLIS

RESPA 269 66 N37°24'49.00" E020°57'28.00" RESPA

LORNO 268 93 N37°24'00.00" E019°00'00.00" LORNO

AMREX 303 62 N37°58'18.00" E017°55'00.00" AMREX

DELIK 302 72 N38°37'18.00" E016°38'24.00" DELIK

CDC 117.3 301 15 N38°45'21.13" E016°22'08.92" CARAFFA

APVAR 309 26 N39°02'06.00" E015°56'48.00" APVAR

AGNIS 309 72 N39°48'24.00" E014°45'00.00" AGNIS

DELER 309 36 N40°11'06.00" E014°08'54.00" DELER

MALOG 309 33 N40°31'59.00" E013°35'06.00" MALOG

PNZ 114.6 308 37 N40°54'43.00" E012°57'27.00" PONZA

RIFFI 314 27 N41°13'30.00" E012°31'54.00" RIFFI

ELVIN 314 23 N41°29'36.00" E012°09'42.00" ELVIN

TORLI 314 9 N41°35'48.00" E012°01'06.00" TORLI

LUNAK 314 9 N41°42'12.00" E011°52'14.00" LUNAK

RAVAL 314 9 N41°48'18.00" E011°43'36.00" RAVAL

MEDAL 314 22 N42°03'12.00" E011°22'36.00" MEDAL

GILIO 313 27 N42°22'00.00" E010°55'36.00" GILIO

ELB 114.7 314 32 N42°43'50.00" E010°23'45.00" ELBA

MAURO 321 35 N43°11'18.00" E009°53'12.00" MAURO

KONER 322 25 N43°30'18.00" E009°31'48.00" KONER

KAFEE 321 23 N43°48'00.00" E009°11'30.00" KAFEE

UNITA 321 11 N43°56'42.00" E009°01'30.00" UNITA

GEN 112.8 6 29 N44°25'27.68" E009°04'55.50" GENOVA

VOG 115.5 352 33 N44°57'52.00" E008°58'13.00" VOGHERA

SRN 113.7 4 41 N45°38'48.45" E009°01'22.26" SARONNO

CANNE 350 32 N46°10'00.00" E008°52'52.00" CANNE

LUKOM 350 26 N46°35'06.00" E008°45'31.00" LUKOM

URNAS 350 26 N47°00'08.00" E008°38'18.00" URNAS

ALBIX 350 15 N47°14'59.00" E008°33'52.00" ALBIX

BARIG 354 1 N47°16'07.00" E008°33'40.00" BARIG

EDDF 361 166 N50°01'35.12" E008°32'35.25" FRANKFURT MAIN

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Warum ein Ausweichrouting

 

Er hat Angst vor deinen Schleppen:D ;)

 

Wie sieht es denn im Moment mit Controllern aus, die Flüge sind ja sehr gut gebucht nur hat sich noch kein Controller gefunden.:eek:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Moin,

 

wegen der Controller: Das dürfte noch etwas früh sein mit Controller-Anmeldungen. Und zudem ist die Methode per eMail auch nicht die "reguläre" :) . Üblicherweise tragen sich die Kollegen im Eurobook ein. Aber da solltest Du dann ja einfach nachsehen und die Daten übernehmen können.

 

Viele werden allerdings erst so ca. 1 Woche im Voraus sagen können, ob und wann sie controllen werden.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Lorenz Reithmayr

Hi Toby,

 

Nein,Angst vor den Schleppen habe ich nicht,aber dieses hatte ich mir zurechtgelegt!

 

Kann aber auch deines nehmen,mal sehen ;)

 

Lorenz

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

ciao lorenz,

 

Nun ja mir egal, meines stammt jedenfalls aus dem FPC

 

@martin Das es ein bisschen früh ist ist mir klar, aber die Controller könnten ja eine Message in den Thread im VACC-SAG Forum werfen... Mit den SwissFIR Jungs hat es ja auch so geklappt... Eurobook OK, aber eine Message tippen dürfte ja nicht allzu schwer sein ;)

 

@Groupflight Jungs Das Flightbooking wäre sicher für euch auch keine schlechte ide... Wo man es finden kann, hier

 

mfg tobi

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Jungs,

 

Original geschrieben von blackswan

Nun ja mir egal, meines stammt jedenfalls aus dem FPC

 

Und das ist auch mit CFMU gegengecheckt. Lorenz, sorry, aber Dein Routing ist wirklich "Kraut und Rüben", Hilfe! :) Ich kann Dir wirklich nur ans Herz legen, dass Du das Routing aus dem Flightplan Center benutzt, damit tust Du auch den Lotsen einen Gefallen, speziell was die letzen Meilen in Wien, München und Frankfurt angeht.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

hallo lorenz,

 

Naja, wie schon öfters von mir gesagt wurde sind die Routings von ASALINK ziemlich freestyle ;) Also nix mit Validierung und so, wenn man aber das maximum an Realität haben will sollte man das auch beim Entscheid für das Routing tun ;) *schlauersatz* :D

 

@Andi Das Routing ist aber, nehme ich einmal an, nur für einen Teil CFMU gecheckt, oder ? ;)

 

Aber oft sind Routings im FPC auch Reallife Flightplans von Lufthansa und diversen anderen Airlines...

 

EDIT: Hier ansonsten noch ein paar Flightplans ;)

 

p.s. Arrival Routing in EDDF checken...

 

WSSS F310 LLB1B LELIB A464 VKL R467 GUNIP/F310 N571 LAGOG/F310

N877 ORARA/F350 N877 PRA/F350 A791W TASOP/F350 A791W KE B210 NH

B466 KN V390 CHARN G792 MSD G775 ORPAB/S1060 G775 ASB A87 KEKAL

N644 TUGAR B143 METKA/F350 UB119 BUMAR/S1160 B119 URML B494

VILUR/F380 UM991 NM UL984 DIBED/F380 UL984 DONAD UT170 RAPET T170

DEMAB T173 GED GED1W EDDF

 

(FPL-DLH-IS

-B744/H-SEHIJRWY/SD

-WSSS1505

-N0521F310 VJR3A VJR W534 TOPOR A464 VKL A457 VPG/M086F310 B579 PUT

L759 MIPAK/N0510F350 L759 KKJ/M086F350 B209 JJP/N0508F350 L333 TIGER

DCT MURLI DCT BI G202N ZB L750 RANAH/K0909S1160 L750 AFGAN A240 MAMED

A87 KEKAL N644 RODAR/N0492F390 UN644 ADEKI UL850 BANUT/K0902S1160 A277

LAMET B147 TISOM/K0904F380 UL850 OGATA/N0490F380 UL850 IDESA/N0490F400

UL850 EVRIK UL851 LNZ UT161 SUBEN T161 PSA PSA2W

-EDDF1147 EDDK

-EET/WMFC0001 VTBB0055 VYYF0126 VOMF0145 VYYF0205 VECF0209 VABF0339

VIDF0400 OPKR0459 OPLR0515 OAKX0533 UTAA0622 UTAK0720 UBBB0748 UGGG0817

URRV0857 UKFV0916 LRBB0950 UKOV0950 LHCC1038 LOVV1102 EDUU1120 EDFF1136

DAT/SV RMK/TCAS AGCS)

 

mfg tobi

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

ciao martin,

 

Nicht mehr allzu neu, aber ich habs mal kurz im FSBuild,IFPUV durchgecheckt, hier mal das CFMU validiert Routing...

 

(FPL-DLH779-IS

-B744/H-SEHIJRWY/SD

-WSSS1505

-N0521F310 VJR W534 TOPOR A464 VKL A457 VPG/M086F310 B579 PUT L759 MIPAK/N0510F350 L759 KKJ/M086F350 B209 JJP/N0508F350 L333 TIGER DCT MURLI DCT BI G202N ZB L750 RANAH/K0909S1160 L750 AFGAN A240 MAMED A87 KEKAL N644 RODAR/N0492F390 UN644 ADEKI UL850 BANUT/K0902S1160 A277 LAMET B147 TISOM/K0904F380 UL850 OGATA/N0490F380 UL850 IDESA/N0490F400 UL850 EVRIK UL851 LNZ UT161 SUBEN T161 PSA PSA2E

-EDDF1200

-DOF/040817)

 

Aber eben, da wird ja glaube ich nur EU Airspace gecheckt, durchs FSBuild habe ich es auch noch geflutscht und der hat alle Airways akzeptiert

 

mfg tobi

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo zusammen

 

Der erste voll Test hat bei mir begonnen. Es wird mal die Strecke heute Nacht geflogen. Stehe noch in Montreal. Wenn heute alles klappt steht nichts mehr dem 17. Oktober im Wege.

 

Mfg

Christian

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

salü martin,

 

Ab BANUT ist das Routing identisch, aber das hast du sicher schon lange gemerkt...

 

EDIT: Das andere habe ich auch mal noch gemacht... p.s. Speed habe ich immer die selben genommen...

 

(FPL-DLH779-IS

-B744/H-SEHIJRWY/SD

-WSSS1505

-N0520F310 LLB1B LELIB A464 VKL R467 GUNIP/M086F310 N571 LAGOG/M086F310 N877 ORARA/M086F350 N877 PRA/M086F350 A791W TASOP/M086F350 A791W KE B210 NH B466 KN V390 CHARN G792 MSD G775 ORPAB G775 ASB A87 KEKAL N644 TUGAR B143 METKA/M086F350 UB119 BUMAR B119 URML B494 VILUR/M086F380 UM991 NM UL984 DIBED/M086F380 UL984 DONAD UT170 RAPET T170 DEMAB T173 GED GED1W

-EDDF1200

-DOF/040818)

 

mfg tobi

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hello zäme,

 

Captain Schlafkappe (:D) hat sich mal wieder an die Liste gesetzt und weitere drei Ändrungen vorgenommen.

 

@Flo und Christian,

 

gebongt und aufgeführt :)

 

http://www.ils-groupflights.org/groupstar/content/groupstar.html

 

Grüsse,

Tis

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Also irgendwie juckt mich das ja schon mit dem Mitfliegen. Aber ich weiss net ob ich in meinem Alter noch so ne Nachtschicht hinbekomme. Wird bei mir wahrscheinlich ne Last-Minute Entscheidung :D.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Original geschrieben von blackswan

(FPL-DLH779-IS

-B744/H-SEHIJRWY/SD

Nein GPS? :)

 

Meins ist B744/H-SGHIRWYX/S (gegründet auf real world AC B744). Es ist die letzten monate Air Canada hat das B747 :002:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

he Ian,

 

I don't now even what the letters are all about, i know equipment but what exactly ? Mine was from a real LH flightplan i think... Do you have a list, I don't want to RTFM :D But what about the AC744 ? Do you have some further information ?

 

cheerio tobi

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

ICAO Format für meine:

 

B744/H-SGHIRWYX/S

B744/H B747-400 MTOW >300,000 lbs. (136,000 kgs)

S Standard Nav/Com/Approach aid equipment

G Global Positioning System (GPS)

H HF communication

I Inertial Navigation System (INS)

R RNP certification

W RVSM compliant

Y 8.33 kHz equipped VHF communication radios

X MNPS certified

/S Mode S transponder equipped

 

Kanadisch/ICAO format im allgemeinen:

Flightplandata.jpg

 

Viel zum erlernen, young grashopper ;)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@Martin & Dieter:

 

Hey ihr Säcke! Nix da mit "Alter"...mit meinen dannzumal 26 Jahren werd ich wohl auch einer der älteren sein...also los gehts :D Martin, dich werd ich nächsten Samstag in Egelsbach höchstpersönlich davon überzeugen dass du mitfliegen musst, und Dieter, wir müssen eh wieder mal ein Bier trinken gehen ;)

 

Gruess, Flo

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...