Zum Inhalt springen

Online Flight Zürich-Bangkok


Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hallo zusammen

 

Ich suche für heute noch ein paar die mit mir um 21:45 von Zürich aus Starten mit dem Ziel Bangkok. Geflogen wird auf dem Vatsim Server, kann aber auch IVAO sein. Wäre froh wenn sich jemand hier noch im Forum melden kann und genug wahnsinnig ist diesen Flug mit zu machen.

 

Danke schon im Vorraus.

 

Mfg

Christian

Geschrieben

Servus..

 

das kommt aber sehr früh. Tut mir leid, das ist zu spät, um noch eine richtige Planung zu machen, nächstes mal früher bescheid sagen,dann gerne ;)

Geschrieben

Hallo

 

Ja weiss das es bisschen spät ist. Aber hatte eben solche lust. :D

 

Mfg

Christian

Stephan Ricci
Geschrieben

Hallo,

 

leider bin im Flug nach Port au Prince, ansonsten hätte ich mitgemacht.

Wenn Du es das nächste mal etwas früher ankündigst bin ich, falls ich nicht gerade arbeite, dabei. Bei Bangkok sowieso. Ist meine Lieblingdestination.

 

Aber trotzdem noch guten Flug.

Geschrieben

Danke dir. Bin vor etwa 15minuten gestarten. Jetzt heisst es lange wach bleiben:D WO bist du im moment?

 

In etwa 8Stunden und 54Minuten heisst es: Meine Damen und Herren willkommen in Bangkok. Das Belair-VA Tema verabschiedet sich und wünscht ihnen einen angeehmen Aufenthalt hier in Bangkok. Wir Danken der Swiss für die MD11 die sie uns geleast hat. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag.

 

;)

 

Mfg

Christian

Stephan Ricci
Geschrieben

Hi,

ich bin kurz vor MTPP,ca.127 NM.Fliege aber nicht online,aber reale Zeit.(Voice geht im Moment nicht,und werde bald auf FS9 umstellen.)

Brauchst Du etwas für BKK?Charts?

Geschrieben

Hallo

 

Nein danke habe alles auf dem zweiten Bidlschirm. Aber danke für das Angebot. Ja bei mir siehst du das es noch was länger dauert. wie es im obrigen Text steht :D aber ja die Zeit geht auch um.

 

Mfg

Christian

 

PS: Melde mich dann wieder hier zwischendurch im Forum für einen Zwischenbericht.

Stephan Ricci
Geschrieben

Guten Flug!

 

Bis bald,

Geschrieben

Dir auch nen Guten Flug. Nach nur fünf minuten muss ich schon ne Verspätung Ansagen vo ca 15minuten wegen gegenwin :001:

 

Mfg

Christian

Geschrieben

Hallo

 

SO nun nach etwa 2 Stunden Flug bin ich bereits auf dem Asiatischen Kontinent. Habe vor circa 5minute euroconroll verlassen und bin jetzt ganz alleine auf dem Weg nach Bangkok. Bis jetzt war der Flug sehr ruhig, bis auf die 15Min verspätung die wir immer noch nicht aufgeholt haben wegen gegenwind. Ein kleineres Ereigniss hat sich etwa über Wien ereignet gehabt wo für etwa fünf minuten das Nav Display ausgefallen ist. Nun erwarten uns noch 8Stunden und 23Minuten Flug.

Weitere kurzberichte folgen.

 

Mfg

Christian der irgendwo am Himmel schwebt.:D

Stephan Ricci
Geschrieben

Hallo,

 

danke für Dein Bericht.Hast Du evtl. auch ein paar Screenshots gemacht?

Falls es Dir langweilig ist,kannst Du mir schreiben über MSN.(step35@hotmail.com)

Geschrieben

Hallo

 

So zu meinem letzten Bericht.

Geht man mal für ne stunde ins bett. Man schalte den Bildschirm aus. Mann lässt den FS04 laufen. Gut Gut kommt man nach ner stunde wieder, schaltet man den Bildschrim an und was hat man für ein Fenster vor sich. EIN UNBEKANNTER FHELR IST AUFGETRETEN!!!!!! :mad: :mad: :mad: :mad:

Und auf der anderen Seite :002: :002: :002:

Schon bald in der hälfte gewesen und dann so ein sch....!

 

Habe leider keine Bilder gemacht da ich Nacht bilder nicht so super finde. So dann versuche ich halt heute mittag den Flug nochmals. Vielleicht kommt dann jemand mit. Würde mcih freuen.

 

Also BHP006 verschollen irgendwo in Asien meldet sich ab.

BYE BYE und gute Nacht

 

Mfg

Christian

Geschrieben

Hallo zusammen

 

So heute um 18:00 werde ich mich an den zweiten versuch wagen. (Zürich-Bangkok) Bitte meldet euch doch hier wenn jemand mit kommt.

 

Mfg

Christian

Geschrieben

Hallo Christian

 

Ich muss mal schauen wenn du vielleicht etwas später gehst kann ich vielleicht mitfliegen.

Geschrieben

Hallo

 

@Philip: Ja kann natürlich auch später los gehen. Musst einfach sagen wann.

 

Mfg

Christian

Geschrieben

Hallo Christian

 

Also mir wäre es so ab 9 Uhr am liebsten können uns aber auch mal im ICQ treffen um es dann genau abzusprechen so ab 6 oder 7 Uhr

Geschrieben

Hallo

 

Ok komme dann so zwischen sieben und 8 in den ICQ.

 

Mfg

Christian

Geschrieben

Hallo

 

Ok komme so zwischen 7 und 8 in den ICQ

 

Mfg

Christian

Geschrieben

Hallo Philip

 

Habe dich in meine ICQ aufgenommen.

 

@Alle. Kommt schon, will denn keiner meher mit nach Bangkok? :confused:

 

Mfg

Christian

Marcel Staubli
Geschrieben

Hallo,

 

Würde sehr gerne kommen aber da ich kein Englisch kann mein Lieblings satz:D;) muss ich leider absagen.

 

MfG,

Marcel

Geschrieben

Hallo zusammen

 

Will sonst noch wer mitkommen wir starten erst so gegen 22 bis 23 Uhr

Lorenz Reithmayr
Geschrieben

Hi Cristian,

 

Also wenn du das ganze auf VATSIM durchführst bin ich dabei.

 

aber da ich kein Englisch kann

 

Also ich lerne sowas in der Schule,du nicht?

 

Gruss,Lorenz

Geschrieben

Ja wird auf Vatsim statfinden.

 

Flugplan:

LSZH 0 0 N47°27'53.00" E008°32'57.00" ZURICH

DINAR 80 20 N47°31'39.00" E009°02'15.00" DINAR

BAMUR 88 21 N47°32'41.00" E009°32'37.00" BAMUR

ALGOI 99 39 N47°26'50.73" E010°29'19.21" ALGOI

NORIN 96 37 N47°23'13.55" E011°23'18.35" NORIN

BERAS 96 16 N47°21'33.72" E011°46'10.47" BERAS

BIRGI 96 7 N47°20'52.00" E011°56'26.00" BIRGI

GRZ 116.2 98 145 N46°57'19.32" E015°26'57.95" GRAZ

NIDLO 111 24 N46°48'12.03" E015°59'40.83" NIDLO

DIMLO 111 19 N46°41'00.56" E016°25'21.80" DIMLO (RVSM)

SOGMO 93 52 N46°36'34.29" E017°41'00.07" SOGMO

MAVIR 96 89 N46°23'54.32" E019°49'31.02" MAVIR

TEGRI 96 54 N46°15'46.03" E021°06'16.33" TEGRI

PERUT 123 42 N45°51'34.77" E021°54'54.73" PERUT

NEKUL 124 35 N45°31'00.46" E022°35'12.37" NEKUL

UBITA 102 18 N45°26'23.73" E023°00'31.71" UBITA

NERDI 102 30 N45°18'45.70" E023°42'11.26" NERDI

ENIMA 102 53 N45°04'46.24" E024°54'09.04" ENIMA

OLEMA 103 31 N44°55'48.82" E025°36'23.20" OLEMA

VIBET 104 24 N44°48'37.25" E026°09'17.77" VIBET

URZ 365 102 22 N44°42'47.14" E026°39'07.03" URZICENI

IDARU 104 15 N44°38'24.51" E026°58'54.47" IDARU

DIRAL 104 26 N44°30'39.02" E027°33'14.94" DIRAL

CND 112.7 104 42 N44°17'40.05" E028°28'46.29" CONSTANTA

ADINA 104 92 N43°48'12.00" E030°30'18.00" ADINA

LAGIR 107 84 N43°17'33.00" E032°18'51.00" LAGIR

KUGOS 107 84 N42°46'50.00" E034°05'16.00" KUGOS

KARDE 107 139 N41°54'56.00" E036°59'59.00" KARDE

TOLUN 109 87 N41°20'24.00" E038°47'24.00" TOLUN

TBN 114.9 110 50 N40°59'47.00" E039°47'43.00" TRABZON

YAVUZ 110 133 N40°02'40.00" E042°26'00.00" YAVUZ

DASIS 125 107 N38°54'31.00" E044°12'29.00" DASIS (RVSM)

TBZ 112 111 106 N38°08'20.70" E046°13'51.20" TABRIZ

ASPOK 116 153 N36°50'30.00" E049°00'10.00" ASPOK

TRN 115.3 118 130 N35°41'49.10" E051°17'01.60" TEHRAN

RADAL 133 70 N34°51'00.00" E052°15'55.00" RADAL

ANK 112.7 134 107 N33°32'15.10" E053°43'46.80" ANARAK

NODLA 118 74 N32°53'30.00" E054°58'50.00" NODLA

DAR 113.7 120 122 N31°46'59.40" E056°59'40.40" DARBAND

BOPAG 121 113 N30°44'13.00" E058°49'29.00" BOPAG

DAPAP 122 101 N29°46'30.00" E060°25'54.00" DAPAP

ZDN 116 123 30 N29°29'12.30" E060°54'05.80" ZAHEDAN

DERBO 98 20 N29°25'42.00" E061°17'01.00" DERBO

SOKIR 94 165 N29°08'00.00" E064°25'01.00" SOKIR

GASIR 95 120 N28°53'18.00" E066°40'48.00" GASIR

ROVER 98 74 N28°42'00.00" E068°04'00.00" ROVER

ALEKA 98 41 N28°36'00.00" E068°50'00.00" ALEKA

RK 113.7 99 77 N28°21'56.33" E070°16'23.35" RAHIM YAR KHAN

TIGER 86 105 N28°28'01.00" E072°14'58.00" TIGER

KABEL 117 95 N27°43'59.90" E073°50'15.70" KABEL

JJP 112.9 117 118 N26°49'30.70" E075°48'01.20" JAIPUR

INTIL 118 45 N26°27'50.90" E076°32'40.82" INTIL

BAVOX 118 41 N26°08'31.00" E077°12'55.50" BAVOX

MEMID 119 67 N25°36'31.20" E078°17'55.00" MEMID

KKJ 116.4 118 100 N24°48'53.53" E079°55'07.24" KHAJURAHO

VILOP 108 120 N24°11'31.82" E081°59'53.28" VILOP

LAPAN 110 84 N23°43'55.03" E083°26'07.62" LAPAN

JJS 115.4 110 160 N22°48'44.50" E086°10'03.40" JAMSHEDPUR

DOPID 124 204 N20°55'03.19" E089°12'16.14" DOPID

IBITA 128 198 N18°55'12.00" E091°59'49.00" IBITA

PTN 115.6 129 203 N16°48'52.60" E094°46'36.00" PATHEIN

BETNO 118 223 N15°05'53.30" E098°11'58.70" BETNO

VTBD 117 157 N13°54'45.30" E100°36'24.30" BANGKOK INTL

 

 

Mfg Christian

 

Der sich riesig freut.

:D

Lorenz Reithmayr
Geschrieben

Hi,

 

Hmm....naja,kann heute noch ned mitkommen,aber wenn ich wieder Zeit habe,bin ich dabei.

 

Benarichtige mich einfach,wenn du Zeit hast,ok!?

 

Danke!

 

Lorenz

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...