Zum Inhalt springen

Eine Frage an die Erfahrenen


Dance_Force

Empfohlene Beiträge

Die Standartscenerie vom FS sind für die schweizer Flugplätze sowieso nicht real, die Terminals und Rollwege stimmen nicht. Wenn Du realere Scenerieen willst, musst Du Addons kaufen und dann sind Pläne dabei. Willst Du kein Geld ausgeben, musst Du selber kreativ sein, ist halt ein bisschen Arbeit. (Für 150,- Fr. pro Stunde nehme ich sie Dir ab)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Vielen dank, hab noch ein anderes Programm gefunden dass die Flugdateien und somit auch die Gates von FS lesen kann.

Kann man noch irgendwie sich die verschiedenen Flugzeiten ansehen wann ein Flug geht und wann einer kommt mit den Infos auf welchem Gate es ankommt bzw. abfliegt?

Auf swiss.ch kann man sich zwar darüber informieren wann ein Flug vohin geht, allerdings steht dort nicht das Gate.

 

Sieht man eigentlich auch die chinesische Mauer und den heiligen Berg der Aborigines in Australien beim FS?

 

danke

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Solch ein Themawechsel habe ich selten erlebt

 

An welchem Gate der Flieger ankommt siehst du meisten wahrscheinlich nicht, da dies ja individuell angepasst werden kann. Auf der Homepage von LSZH siehst du nur in welcher Ankunft die Leute des entsprechenden Fluges ankommen werden.

 

Jep, Chinesische Mauer und Ayers Rock gibts im FS

 

Bei der Chinesischen Mauer bin ich mir aber ned 100% sicher, habe sie selbst noch nie gesucht. Du kannst ja mal den Flusi starten und die gewünschten Objekte suchen geben... Ach ja die Pyramiden gibt es auch etc... :D

 

mfg tobi

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Kann mir vielleicht jemand sagen was KSEA und AFCAD genau sind? Ich weiss dass die den Verkehr im FLughafen besser und realer regeln, doch würde gerne wissen was die genau sind.

 

Ich habe zb. ein KSEA für Seattle, doch was brauche ich dafür im es im FS9 einzufügen und wo kann ich es runterladen?

 

Können sich KSEA und AFACD gegenseitig beeinflussen und wieso beeinhalten manche Dateien überdimensional lange Texte und andere nur Bgl.Files? Wo liegt da der Unterschied?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im KSEA steht:

 

; Flight Simulator Airport KSEA (Seattle-Tacoma Intl)

; File generated by AFCAD Version 1.3.1

; HomeFile( "usnwafd.bgl" )

;

Set( fsvers 0x800 )

Header( 1 N47:34.6418 N47:22.6311 W122:14.3547 W122:22.7931 )

AI_Border( N47:34.6418 N47:22.6311 W122:14.3547 W122:22.7931 )

 

Container( APT 1 )

 

APLocation( N47:26.9385 W122:18.5588 130.76 )

ICAO_ID( KSEA )

 

;---- Runways and associated ILS units

RwyLoc( N47:26.8489 W122:18.4737 130.76 180.340 19.4 11900 150 L 16 ASPHALT 0x5A 304.8 )

Navaid( N47:25.6377 W122:18.4848 130.76 180.340 110.300 LOC NONE 2 "ISNQ" )

Navaid( N47:27.6484 W122:18.5636 130.76 3.000 110.300 SLOPE NONE 2 "ISNQ" )

Navaid( N47:26.0600 W122:18.3781 130.76 180.340 110.300 DME NONE 2 "ISNQ" )

Navaid( N47:27.9037 W122:18.4643 130.76 0.340 110.300 LOC NONE 4 "ISEA" )

Navaid( N47:26.0563 W122:18.3838 130.76 2.750 110.300 SLOPE NONE 4 "ISEA" )

Navaid( N47:26.0563 W122:18.3838 130.76 0.340 110.300 DME NONE 4 "ISEA" )

RwyLoc( N47:27.0529 W122:18.6659 130.76 180.340 19.4 9425 150 R 16 CEMENT 0x55 304.8 )

Navaid( N47:26.1463 W122:18.6739 130.76 180.340 111.700 LOC NONE 2 "ISZI" )

Navaid( N47:27.6441 W122:18.7579 130.76 3.000 111.700 SLOPE NONE 2 "ISZI" )

Navaid( N47:26.1463 W122:18.6739 130.76 180.340 111.700 DME NONE 2 "ISZI" )

Navaid( N47:27.9054 W122:18.6586 130.76 0.340 111.700 LOC NONE 4 "ITUC" )

Navaid( N47:26.4261 W122:18.7697 130.76 3.000 111.700 SLOPE NONE 4 "ITUC" )

Navaid( N47:26.1470 W122:18.7372 130.76 0.340 111.700 DME NONE 4 "ITUC" )

 

;---- Marker Beacons (if any)

Navaid( N47:25.3312 W122:18.6598 130.76 180.340 0.000 MARKER MM 0 "" )

Navaid( N47:31.9428 W122:18.4166 130.76 180.340 0.000 MARKER OM 0 "" )

Navaid( N47:27.9762 W122:18.6516 130.76 180.340 0.000 MARKER IM 0 "" )

Navaid( N47:28.3313 W122:18.6598 130.76 180.340 0.000 MARKER MM 0 "" )

Navaid( N47:31.9428 W122:18.4166 130.76 180.340 0.000 MARKER OM 0 "SZ" )

 

;---- Helipads (if any)

 

;---- Communications

Frequency( 119.200 APCON "SEATTLE" )

Frequency( 120.100 APCON "SEATTLE" )

Frequency( 120.400 APCON "SEATTLE" )

Frequency( 125.900 APCON "SEATTLE" )

Frequency( 126.500 APCON "SEATTLE" )

Frequency( 118.000 ATIS "KSEA" )

Frequency( 128.000 CDEL "SEATTLE" )

Frequency( 128.000 CDEL "SEATTLE" )

Frequency( 119.200 DEPCON "SEATTLE" )

Frequency( 120.100 DEPCON "SEATTLE" )

Frequency( 120.400 DEPCON "SEATTLE" )

Frequency( 125.900 DEPCON "SEATTLE" )

Frequency( 126.500 DEPCON "SEATTLE" )

Frequency( 121.700 GNDCON "SEATTLE" )

Frequency( 119.200 APCON "SEATTLE APPROACH" )

Frequency( 120.100 APCON "SEATTLE APPROACH" )

Frequency( 120.400 APCON "SEATTLE APPROACH" )

Frequency( 125.900 APCON "SEATTLE APPROACH" )

Frequency( 126.500 APCON "SEATTLE APPROACH" )

Frequency( 119.900 CT "SEATTLE" )

Frequency( 122.950 UNICOM "SEATTLE-TACOMA INTL" )

 

;---- Start Locations

SetupLoc( N47:27.7984 W122:18.4655 130.76 180.3 1 L 16 )

SetupLoc( N47:25.8992 W122:18.4820 130.76 0.3 1 R 34 )

SetupLoc( N47:27.7991 W122:18.6593 130.76 180.3 1 R 16 )

SetupLoc( N47:26.3062 W122:18.6725 130.76 0.3 1 L 34 )

 

;---- Control Tower

 

;---- Taxiway and Parking data

AI_DataStart

TaxiwayPoints(

0 -142.97 -1225.64

1 -84.08 -1227.19

1 41.48 -1230.51

0 100.38 -1232.07

1 159.27 -1232.99

0 222.45 -1233.98

0 223.08 -1170.08

0 223.71 -1118.16

0 224.76 -1027.86

0 225.81 -920.39

0 226.72 -836.62

0 229.32 -603.81

0 232.03 -355.31

0 232.86 -285.20

0 233.57 -152.75

0 232.80 -29.67

0 237.21 125.07

0 238.54 244.60

0 238.94 371.98

0 239.74 683.65

0 240.34 896.68

0 241.36 1226.10

0 242.27 1534.55

0 242.60 1623.77

0 -140.23 -761.93

1 -82.36 -873.56

0 20.92 -1072.81

1 42.87 -1085.25

0 101.05 -1118.22

1 159.94 -1118.19

0 -137.13 -239.10

1 -79.01 -346.17

0 38.72 -563.03

1 54.83 -572.30

0 104.11 -600.68

1 163.00 -602.15

1 164.48 -353.43

0 105.58 -351.79

1 47.61 -316.49

0 29.82 -305.65

1 -77.76 -100.14

0 -135.62 10.39

0 307.55 71.71

0 329.19 284.71

0 329.83 897.65

0 330.18 1231.54

0 330.38 1417.83

0 330.60 1536.44

0 304.15 1596.08

1 176.16 1624.09

0 117.25 1624.37

1 58.35 1624.65

1 -67.20 1625.26

0 -126.10 1625.54

0 445.62 -160.79

0 314.80 -156.96

0 538.81 -246.39

0 540.94 -302.31

0 492.52 -1013.93

0 448.50 -1028.36

0 345.90 -1175.39

0 405.61 1419.65

0 489.23 1417.51

0 552.83 859.66

0 529.11 862.26

0 489.27 866.50

0 456.24 870.15

0 403.78 875.84

0 95.26 -2097.90

0 96.64 -1873.80

0 99.22 -1427.06

0 108.40 125.31

0 109.86 372.18

0 110.31 448.42

0 112.59 834.39

0 114.90 1225.74

0 116.74 1537.89

0 117.72 1703.61

1 152.07 -1919.60

1 158.12 -1426.33

1 167.30 125.20

1 64.79 353.13

1 168.76 372.08

1 51.98 504.41

1 53.37 731.41

1 170.50 765.73

1 55.99 1225.55

1 173.81 1225.91

1 57.84 1539.44

1 175.65 1536.32

0 -143.67 -1343.37

0 -133.31 408.05

0 -131.69 680.69

0 -130.52 878.35

0 -128.47 1225.01

0 -126.58 1544.28

0 -125.63 1705.38

1 -201.86 -1225.16

1 -199.04 -820.32

1 -195.28 -208.05

1 -76.09 127.93

1 -74.26 510.01

1 -189.53 739.95

1 -73.36 624.71

1 -71.15 1003.76

1 -187.38 1224.85

1 -69.57 1225.18

1 -67.68 1542.73

1 -185.01 1625.78

0 -316.40 -1224.23

0 -538.46 -1222.62

0 -536.68 -1155.51

0 -315.00 -935.45

0 -311.09 -146.20

0 -312.14 -358.86

0 -373.12 -359.60

0 -398.61 -380.19

0 -398.61 -445.51

0 -312.64 -444.61

0 -306.25 859.53

0 -304.42 1224.53

0 -302.37 1626.27

0 166.52 -1931.54

0 241.56 -1925.86

0 287.25 -1831.43

0 287.87 -1477.16

0 230.15 -1382.02

0 -31.25 584.28

0 -60.34 159.04

0 47.37 345.77

0 33.82 1225.47

0 405.62 1231.49

0 182.05 -1426.04

0 373.04 -1284.33

0 533.11 -1293.53

0 758.70 -1213.11

0 609.73 -971.63

0 544.79 -994.73

0 587.08 -1293.66

0 636.11 -1277.16

0 512.18 -429.94

0 519.40 -397.91

0 531.27 -354.91

0 632.49 -241.64

0 728.16 -118.37

0 647.19 -28.21

0 532.30 71.68

0 425.86 102.62

0 378.15 -161.94

0 466.72 -176.47

0 494.48 -197.85

0 231.31 -421.93

0 231.21 -489.40

0 231.26 -452.23

0 696.70 -158.90

0 312.37 -1031.27

0 533.05 -863.65

0 331.72 -1114.42

0 698.65 -1032.35

0 -69.65 -898.08

0 -216.14 -837.29

0 -227.78 -1224.95

0 -58.93 -1227.86

0 15.67 -1229.83

0 187.89 -1233.44

0 184.53 -1118.18

0 191.09 -602.85

0 191.34 -354.18

0 -63.51 -374.72

0 -63.27 -127.83

0 -216.81 -196.56

0 -61.62 531.83

0 -56.67 608.68

0 43.59 714.42

0 31.14 524.41

0 185.87 747.52

0 190.04 372.05

0 190.04 125.16

0 -204.78 755.57

0 -210.41 1224.78

0 -44.81 1225.25

0 -61.91 1023.28

0 200.27 1225.98

0 202.13 1623.96

0 200.52 1535.66

0 36.61 1539.99

0 -39.60 1541.99

0 -39.64 1625.12

0 36.54 1624.76

0 376.95 50.95

0 559.37 48.14

0 587.93 23.31

0 616.03 -1.12

0 413.81 -164.61

0 350.34 -575.15

0 386.55 -593.93

0 227.42 -773.40

0 225.25 -977.28

0 346.42 -162.17

0 351.03 -42.80

0 715.10 -135.20

0 232.41 -323.52

0 231.62 -393.57

0 228.70 -658.78

0 520.27 -826.72

0 522.78 -833.97

0 525.77 -803.06

0 566.31 -911.73

0 623.08 1416.04

0 643.32 1415.85

0 558.07 1416.75

0 603.10 1422.39 )

Positions(

532.42 902.53 14.0 19.7 0x00300281

555.02 903.95 14.0 19.7 0x00300201

489.63 786.82 14.0 199.4 0x00300181

457.42 786.82 14.0 199.4 0x00300101

415.11 786.82 14.0 199.4 0x00300081

423.25 1496.01 14.0 19.7 0x0030008B

491.05 1498.14 14.0 19.7 0x0030010B

362.22 -843.33 31.0 66.5 0x0C80040D

719.51 -943.83 31.0 44.5 0x0C80008C

527.39 -1223.69 38.0 341.9 0x0C90011E

566.17 -1214.70 38.0 343.1 0x0C90019E

604.45 -1205.23 38.0 343.1 0x0C90021E

666.76 -1171.68 54.0 295.9 0x0CA0029E

519.73 -1086.73 38.0 163.6 0x0C90041E

568.48 -1074.58 38.0 159.9 0x0C90039E

478.82 -1097.05 38.0 159.8 0x0C90049E

366.95 -449.99 31.0 87.1 0x0C80040E

367.62 -482.10 31.0 86.8 0x0C80030E

366.34 -411.31 31.0 97.7 0x0C80050E

551.12 -442.66 31.0 103.2 0x0C80010F

572.49 -418.02 31.0 104.0 0x0C80020F

603.21 -389.01 31.0 103.0 0x0C80030F

629.86 -358.15 38.0 103.3 0x0C90040F

468.55 -103.76 38.0 52.1 0x0C900119

580.79 -808.84 31.0 37.8 0x0C80028C

647.24 -1079.27 54.0 231.0 0x0CA0031E

442.10 -1227.33 54.0 43.0 0x0CA0009E

413.86 -1140.20 54.0 102.9 0x0CA0051E

371.80 -940.51 54.0 36.5 0x0CA0060D

397.95 -525.03 31.0 39.0 0x0C80020E

425.91 -550.57 31.0 37.5 0x0C80010E

355.89 -777.49 31.0 88.6 0x0C80030D

365.81 -895.07 31.0 57.6 0x0C80050D

437.75 -924.84 31.0 328.3 0x0C80058D

452.19 -884.36 31.0 292.6 0x0C80048D

451.32 -848.23 31.0 296.1 0x0C80038D

452.88 -797.90 31.0 268.3 0x0C80028D

403.09 -672.91 54.0 132.6 0x0CA0010D

428.24 -262.56 54.0 182.6 0x0CA0058E

374.26 -297.30 54.0 141.1 0x0CA0068E

662.78 -301.22 54.0 107.7 0x0CA0050F

459.19 -400.70 31.0 244.9 0x0C80028E

459.89 -444.29 31.0 244.9 0x0C80018E

483.26 -472.55 31.0 217.3 0x0C80008E

468.90 -313.66 31.0 247.1 0x0C80048E

469.53 -350.66 31.0 244.1 0x0C80038E

500.20 -130.52 38.0 52.8 0x0C900199

525.53 -153.46 38.0 53.2 0x0C900219

608.79 -182.29 54.0 329.8 0x0CA00299

653.08 -121.56 54.0 283.2 0x0CA00319

433.15 -88.55 54.0 53.4 0x0CA00099

441.68 8.63 54.0 126.9 0x0CA00599

514.74 25.98 38.0 194.5 0x0C900519

541.25 3.58 38.0 195.6 0x0C900499

571.86 -23.75 38.0 195.6 0x0C900419

601.37 -34.46 54.0 195.6 0x0CA00399

342.44 -328.83 31.0 104.7 0x0C80070E

352.54 -388.00 31.0 63.6 0x0C80060E

374.85 -719.00 38.0 133.2 0x0C90020D

458.83 -776.43 31.0 310.4 0x0C80018D

500.12 -739.07 38.0 313.8 0x0C90008D

531.71 -765.64 38.0 39.7 0x0C90030C

624.14 -855.63 38.0 41.9 0x0C90020C

657.08 -882.50 31.0 37.2 0x0C80018C

683.47 -908.13 31.0 37.2 0x0C80010C

624.48 1530.21 14.0 0.7 0x0C300302

647.12 1254.92 14.0 180.5 0x00300382

605.01 1251.21 14.0 180.5 0x00300402

561.02 1251.61 14.0 180.5 0x00300482 )

TaxiwayPath(

1 45.7 500000 68 69 0 1.0 0

1 45.7 500000 69 70 0 1.0 0

1 45.7 500000 70 3 0 1.0 0

1 45.7 500000 3 28 0 1.0 0

1 45.7 500000 28 34 0 1.0 0

1 45.7 500000 34 37 0 1.0 0

1 45.7 500000 37 71 0 1.0 0

1 45.7 500000 71 72 0 1.0 0

1 45.7 500000 72 73 0 1.0 0

1 45.7 500000 73 74 0 1.0 0

1 45.7 500000 74 75 0 1.0 0

1 45.7 500000 75 76 0 1.0 0

1 45.7 500000 76 50 0 1.0 0

1 45.7 500000 50 77 0 1.0 0

1 45.7 500000 90 0 0 1.0 1

1 45.7 500000 0 24 0 1.0 1

1 45.7 500000 24 30 0 1.0 1

1 45.7 500000 30 41 0 1.0 1

1 45.7 500000 41 91 0 1.0 1

1 45.7 500000 91 92 0 1.0 1

1 45.7 500000 92 93 0 1.0 1

1 45.7 500000 93 94 0 1.0 1

1 45.7 500000 94 95 0 1.0 1

1 45.7 500000 95 53 0 1.0 1

1 45.7 500000 53 96 0 1.0 1

2 30.5 500000 10 7 0 1.0 6

2 30.5 500000 62 6 0 1.0 6

2 30.5 500000 61 5 0 1.0 6

2 30.5 500000 63 1 0 1.0 6

2 30.5 500000 64 0 0 1.0 6

2 30.5 500000 67 4 0 1.0 6

2 30.5 500000 66 3 0 1.0 6

2 30.5 500000 65 2 0 1.0 6

2 30.5 500000 136 8 0 1.0 6

2 30.5 500000 137 14 0 1.0 6

2 30.5 500000 58 13 0 1.0 6

2 30.5 500000 59 15 0 1.0 6

2 30.5 500000 134 9 0 1.0 6

2 30.5 500000 138 10 0 1.0 6

2 30.5 500000 139 11 0 1.0 6

2 30.5 500000 135 12 0 1.0 6

2 30.5 500000 140 19 0 1.0 6

2 30.5 500000 141 20 0 1.0 6

2 30.5 500000 142 21 0 1.0 6

2 30.5 500000 57 22 0 1.0 6

2 30.5 500000 54 23 0 1.0 6

2 30.5 500000 151 18 0 1.0 6

2 30.5 500000 152 17 0 1.0 6

2 30.5 500000 153 16 0 1.0 6

2 30.5 500000 156 24 0 1.0 6

2 30.5 500000 157 27 0 1.0 6

2 30.5 500000 133 26 0 1.0 6

2 30.5 500000 158 25 0 1.0 6

2 30.5 500000 193 38 0 1.0 6

2 30.5 500000 194 29 0 1.0 6

2 30.5 500000 195 30 0 1.0 6

2 30.5 500000 195 37 0 1.0 6

2 30.5 500000 196 31 0 1.0 6

2 30.5 500000 197 32 0 1.0 6

2 30.5 500000 155 28 0 1.0 6

2 30.5 500000 58 33 0 1.0 6

2 30.5 500000 137 34 0 1.0 6

2 30.5 500000 156 35 0 1.0 6

2 30.5 500000 156 36 0 1.0 6

2 30.5 500000 56 40 0 1.0 6

2 30.5 500000 57 44 0 1.0 6

2 30.5 500000 142 45 0 1.0 6

2 30.5 500000 141 41 0 1.0 6

2 30.5 500000 140 42 0 1.0 6

2 30.5 500000 140 43 0 1.0 6

2 30.5 500000 55 50 0 1.0 6

2 30.5 500000 189 51 0 1.0 6

2 30.5 500000 146 52 0 1.0 6

2 30.5 500000 190 53 0 1.0 6

2 30.5 500000 191 54 0 1.0 6

2 30.5 500000 192 55 0 1.0 6

2 30.5 500000 200 49 0 1.0 6

2 30.5 500000 143 48 0 1.0 6

2 30.5 500000 150 47 0 1.0 6

2 30.5 500000 149 46 0 1.0 6

2 30.5 500000 201 56 0 1.0 6

2 30.5 500000 202 57 0 1.0 6

2 30.5 500000 203 58 0 1.0 6

2 30.5 500000 204 59 0 1.0 6

2 30.5 500000 206 60 0 1.0 6

2 30.5 500000 206 61 0 1.0 6

2 30.5 500000 207 62 0 1.0 6

2 30.5 500000 136 64 0 1.0 6

2 30.5 500000 208 65 0 1.0 6

2 30.5 500000 209 66 0 1.0 6

2 30.5 500000 210 68 0 1.0 6

2 30.5 500000 211 67 0 1.0 6

0 36.6 500000 0 1 0 1.0 0

0 36.6 500000 2 3 0 1.0 0

0 36.6 500000 3 4 0 1.0 0

0 36.6 500000 5 6 0 1.0 1

0 36.6 500000 6 7 0 1.0 1

0 36.6 500000 7 8 0 1.0 1

0 36.6 500000 9 10 0 1.0 1

0 36.6 500000 13 14 0 1.0 1

0 36.6 500000 14 15 0 1.0 1

0 36.6 500000 15 16 0 1.0 1

0 36.6 500000 16 17 0 1.0 1

0 36.6 500000 17 18 0 1.0 1

0 36.6 500000 18 19 0 1.0 1

0 36.6 500000 19 20 0 1.0 1

0 36.6 500000 20 21 0 1.0 1

0 36.6 500000 21 22 0 1.0 1

0 36.6 500000 22 23 0 1.0 1

0 36.6 500000 24 25 0 1.0 2

0 36.6 500000 26 27 0 1.0 2

0 36.6 500000 27 28 0 1.0 2

0 36.6 500000 28 29 0 1.0 2

0 36.6 500000 30 31 0 1.0 3

0 36.6 500000 32 33 0 1.0 3

0 36.6 500000 33 34 0 1.0 3

0 36.6 500000 34 35 0 1.0 3

0 36.6 500000 36 37 0 1.0 4

0 36.6 500000 37 38 0 1.0 4

0 36.6 500000 38 39 0 1.0 4

0 36.6 500000 40 41 0 1.0 4

0 36.6 500000 15 42 0 1.0 5

0 36.6 500000 42 43 0 1.0 5

0 36.6 500000 43 44 0 1.0 5

0 36.6 500000 44 45 0 1.0 5

0 36.6 500000 45 46 0 1.0 5

0 36.6 500000 46 47 0 1.0 5

0 36.6 500000 47 48 0 1.0 5

0 36.6 500000 48 23 0 1.0 5

0 36.6 500000 49 50 0 1.0 5

0 36.6 500000 50 51 0 1.0 5

0 36.6 500000 52 53 0 1.0 5

0 30.5 500000 55 14 0 1.0 6

0 30.5 500000 56 57 0 1.0 6

0 30.5 500000 58 59 0 1.0 6

0 30.5 500000 60 6 0 1.0 6

0 30.5 500000 61 62 0 1.0 6

0 30.5 500000 63 64 0 1.0 6

0 30.5 500000 64 65 0 1.0 6

0 30.5 500000 65 66 0 1.0 6

0 30.5 500000 66 67 0 1.0 6

0 36.6 500000 0 97 0 1.0 0

0 36.6 500000 109 110 0 1.0 0

0 36.6 500000 110 111 0 1.0 0

0 36.6 500000 111 112 0 1.0 0

0 36.6 500000 98 24 0 1.0 0

0 36.6 500000 99 30 0 1.0 2

0 36.6 500000 80 71 0 1.0 7

0 36.6 500000 114 115 0 1.0 6

0 36.6 500000 115 116 0 1.0 6

0 36.6 500000 116 117 0 1.0 6

0 36.6 500000 117 118 0 1.0 6

0 36.6 500000 109 112 0 1.0 8

0 36.6 500000 112 118 0 1.0 8

0 36.6 500000 118 114 0 1.0 8

0 36.6 500000 114 113 0 1.0 8

0 36.6 500000 113 119 0 1.0 8

0 36.6 500000 119 120 0 1.0 8

0 36.6 500000 120 121 0 1.0 8

0 36.6 500000 121 108 0 1.0 5

0 36.6 500000 108 53 0 1.0 5

0 36.6 500000 69 78 0 1.0 1

0 36.6 500000 78 122 0 1.0 1

0 36.6 500000 122 123 0 1.0 1

0 36.6 500000 123 124 0 1.0 1

0 36.6 500000 124 125 0 1.0 1

0 36.6 500000 125 126 0 1.0 1

0 36.6 500000 126 5 0 1.0 1

0 36.6 500000 91 101 0 1.0 9

0 36.6 500000 84 74 0 1.0 9

0 36.6 500000 95 107 0 1.0 10

0 36.6 500000 88 76 0 1.0 10

0 36.6 500000 41 100 0 1.0 11

0 36.6 500000 100 128 0 1.0 11

0 36.6 500000 128 129 0 1.0 11

0 36.6 500000 129 81 0 1.0 11

0 36.6 500000 81 72 0 1.0 11

0 36.6 500000 87 75 0 1.0 12

0 36.6 500000 75 86 0 1.0 12

0 36.6 500000 86 130 0 1.0 12

0 36.6 500000 106 94 0 1.0 12

0 36.6 500000 94 105 0 1.0 12

0 36.6 500000 92 102 0 1.0 13

0 36.6 500000 93 104 0 1.0 14

0 36.6 500000 92 103 0 1.0 13

0 36.6 500000 83 73 0 1.0 13

0 36.6 500000 20 44 0 1.0 15

0 36.6 500000 44 67 0 1.0 15

0 36.6 500000 74 85 0 1.0 9

0 36.6 500000 72 82 0 1.0 13

0 36.6 500000 45 131 0 1.0 6

0 36.6 500000 131 61 0 1.0 6

0 36.6 500000 61 46 0 1.0 6

0 36.6 500000 76 89 0 1.0 1

0 36.6 500000 126 132 0 1.0 6

0 36.6 500000 132 79 0 1.0 6

0 36.6 500000 79 70 0 1.0 6

0 30.5 500000 60 133 0 1.0 6

0 30.5 500000 133 134 0 1.0 6

0 30.5 500000 137 136 0 1.0 6

0 30.5 500000 137 58 0 1.0 6

0 30.5 500000 138 134 0 1.0 6

0 30.5 500000 139 138 0 1.0 6

0 30.5 500000 139 135 0 1.0 6

0 30.5 500000 141 140 0 1.0 6

0 30.5 500000 142 141 0 1.0 6

0 30.5 500000 142 57 0 1.0 6

0 30.5 500000 144 145 0 1.0 6

0 30.5 500000 146 147 0 1.0 6

0 30.5 500000 149 54 0 1.0 6

0 30.5 500000 150 149 0 1.0 6

0 30.5 500000 150 56 0 1.0 6

0 36.6 500000 152 11 0 1.0 1

0 36.6 500000 153 152 0 1.0 1

0 36.6 500000 153 151 0 1.0 1

0 30.5 500000 154 143 0 1.0 6

0 30.5 500000 143 56 0 1.0 6

0 30.5 500000 155 59 0 1.0 6

0 30.5 500000 155 8 0 1.0 6

0 30.5 500000 157 60 0 1.0 6

0 30.5 500000 157 155 0 1.0 6

0 30.5 500000 158 135 0 1.0 6

0 30.5 500000 158 136 0 1.0 6

0 36.6 500000 159 25 0 1.0 2

0 36.6 500000 159 26 0 1.0 2

0 36.6 500000 160 112 0 1.0 0

0 36.6 500000 160 98 0 1.0 0

0 36.6 500000 161 97 0 1.0 0

0 36.6 500000 161 109 0 1.0 0

0 36.6 500000 162 1 0 1.0 0

0 36.6 500000 163 162 0 1.0 0

0 36.6 500000 163 2 0 1.0 0

0 36.6 500000 164 4 0 1.0 0

0 36.6 500000 164 5 0 1.0 0

0 36.6 500000 165 29 0 1.0 2

0 36.6 500000 165 7 0 1.0 2

0 36.6 500000 166 35 0 1.0 3

0 36.6 500000 166 11 0 1.0 3

0 36.6 500000 167 12 0 1.0 4

0 36.6 500000 167 36 0 1.0 4

0 36.6 500000 168 31 0 1.0 3

0 36.6 500000 168 32 0 1.0 3

0 36.6 500000 169 39 0 1.0 4

0 36.6 500000 169 40 0 1.0 4

0 36.6 500000 170 113 0 1.0 2

0 36.6 500000 170 99 0 1.0 2

0 36.6 500000 171 101 0 1.0 9

0 36.6 500000 171 127 0 1.0 9

0 36.6 500000 172 103 0 1.0 13

0 36.6 500000 172 127 0 1.0 13

0 36.6 500000 173 127 0 1.0 9

0 36.6 500000 173 84 0 1.0 9

0 36.6 500000 174 127 0 1.0 13

0 36.6 500000 174 83 0 1.0 13

0 36.6 500000 175 85 0 1.0 9

0 36.6 500000 175 19 0 1.0 9

0 36.6 500000 176 82 0 1.0 13

0 36.6 500000 176 18 0 1.0 13

0 36.6 500000 177 16 0 1.0 7

0 36.6 500000 177 80 0 1.0 7

0 36.6 500000 178 102 0 1.0 13

0 36.6 500000 178 119 0 1.0 13

0 36.6 500000 179 105 0 1.0 12

0 36.6 500000 179 120 0 1.0 12

0 36.6 500000 180 130 0 1.0 12

0 36.6 500000 180 106 0 1.0 12

0 36.6 500000 181 104 0 1.0 14

0 36.6 500000 181 130 0 1.0 14

0 36.6 500000 182 21 0 1.0 12

0 36.6 500000 182 87 0 1.0 12

0 36.6 500000 183 23 0 1.0 5

0 36.6 500000 183 49 0 1.0 5

0 36.6 500000 184 89 0 1.0 1

0 36.6 500000 184 22 0 1.0 1

0 36.6 500000 185 88 0 1.0 10

0 36.6 500000 186 185 0 1.0 10

0 36.6 500000 186 107 0 1.0 10

0 36.6 500000 187 52 0 1.0 5

0 36.6 500000 188 187 0 1.0 5

0 36.6 500000 188 51 0 1.0 5

0 30.5 500000 189 147 0 1.0 6

0 30.5 500000 190 146 0 1.0 6

0 30.5 500000 191 190 0 1.0 6

0 30.5 500000 192 191 0 1.0 6

0 30.5 500000 192 145 0 1.0 6

0 30.5 500000 193 54 0 1.0 6

0 30.5 500000 195 194 0 1.0 6

0 30.5 500000 194 11 0 1.0 6

0 36.6 500000 196 10 0 1.0 1

0 36.6 500000 197 8 0 1.0 1

0 36.6 500000 197 9 0 1.0 1

0 30.5 500000 189 42 0 1.0 6

0 30.5 500000 198 193 0 1.0 6

0 30.5 500000 198 55 0 1.0 6

0 30.5 500000 200 154 0 1.0 6

0 30.5 500000 200 144 0 1.0 6

0 36.6 500000 201 12 0 1.0 1

0 36.6 500000 201 13 0 1.0 1

0 36.6 500000 202 151 0 1.0 1

0 36.6 500000 202 12 0 1.0 1

0 36.6 500000 203 196 0 1.0 1

0 36.6 500000 203 11 0 1.0 1

0 30.5 500000 205 156 0 1.0 6

0 30.5 500000 205 204 0 1.0 6

0 30.5 500000 206 204 0 1.0 6

0 30.5 500000 207 156 0 1.0 6

0 30.5 500000 207 136 0 1.0 6

0 30.5 500000 208 209 0 1.0 6

0 30.5 500000 210 62 0 1.0 6

0 30.5 500000 211 210 0 1.0 6

0 30.5 500000 211 208 0 1.0 6 )

TaxiwayNames( "Q" "B" "P" "N" "M" "A" " " "L" "C" "H" "D" "K" "E" "J"

"F" "G" )

AI_DataEnd

 

EndC

 

NameList( 409 )

NameEntry( REGION 0 "North America" )

NameEntry( COUNTRY 0 "United States" )

NameEntry( STATE 0 "Washington" )

